Sillatherm WVP 1-035 BR - Außendämmung der Wand
WDVS-Brandriegel aus Steinwolle
Mehr...
Weniger...
Image

Image

Sillatherm WVP 1-035 BR - Außendämmung der Wand
Technische Informationen
Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwserte | Normen |
---|---|---|---|---|
EigenschaftenBemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | Zeichenλ | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwserte0,035 | NormenDIN 4108-4 |
EigenschaftenNennwert der Wärmeleitfähigkeit | ZeichenλD | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwserte0,034 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenWärmeleitgruppe | ZeichenWLG | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte035 | Normen- |
EigenschaftenEuroklasse | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteA1 nichtbrennbar | NormenDIN EN 13501 |
EigenschaftenSchmelzpunkt | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und Messwserte> 1.000 | NormenDIN 4102-17 |
EigenschaftenBrandverhalten | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteA1 nichtbrennbar | NormenDIN EN 13501 |
EigenschaftenTemperaturverhalten | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und MesswserteVerwendung bis 150 | Normen- |
EigenschaftenThermischer Ausdehnungskoeffizient | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und Messwserteα = 1,0 (keine Dimensionsänderung im Anwendungsbereich) | NormenDIN EN 1606 |
EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | Zeichenc | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwserte1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
EigenschaftenGrenzabmessung für die Dicken | ZeichenT | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte5 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenDruckspannung bei 10 % Stauchung | ZeichenCS (10) | EinheitkPa | Kenngrößen und Messwserte≥ 20 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenZugfestigkeit senkrecht zu Plattenebene | ZeichenTRi | EinheitkPa | Kenngrößen und Messwserte≥ 5 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenDimensionsstabilität bei definierter Temperatur | ZeichenDS(70,-) | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteΔε < 1 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenFeuchtigkeitsverhalten | ZeichenWL(P) | Einheit- | Kenngrößen und Messwserteμ = 1 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenKurzzeitige Wasseraufnahme | ZeichenWS | Einheitkg/m² | Kenngrößen und Messwserte≤ 1 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenLängenbezogener Strömungswiderstand | ZeichenAF | EinheitkPa∙s/m² | Kenngrößen und Messwserte≥ 30 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenBrandschutz | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteA1 | NormenDIN 4102 |
EigenschaftenScherfestigkeit | ZeichenSS | EinheitkPa | Kenngrößen und Messwserte≥ 6 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenGlimmverhalten | ZeichenNoS | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte Gemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3 Die Prüfung wurde bestanden: das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen. |
NormenDIN EN 16733 |
EigenschaftenSilikonfreiheit | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und Messwsertefrei von Emissionen von lackbenetzungsstörenden Substanzen | NormenVW PV 3.10.7/3.2.1 |
EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte1 | NormenDIN EN ISO 10456 |
EigenschaftenLangzeitige Wasseraufnahme | ZeichenWL(P) | Einheitkg/m² | Kenngrößen und Messwserte≤ 3 | NormenDIN EN 13162 |
Dokumente
Quick Links für Sie
Artikel Details
Artikelnummer | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Paket | m²/Palette | Pakete/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer7191924 | Dicke (mm)100 | Breite (mm)200 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket0,96 | m²/Palette11,52 | Pakete/Palette12 |
Artikelnummer7191925 | Dicke (mm)120 | Breite (mm)200 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket0,96 | m²/Palette9,6 | Pakete/Palette10 |
Artikelnummer7191926 | Dicke (mm)140 | Breite (mm)200 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket0,96 | m²/Palette7,68 | Pakete/Palette8 |
Artikelnummer7191927 | Dicke (mm)160 | Breite (mm)200 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket0,96 | m²/Palette7,68 | Pakete/Palette8 |
Artikelnummer7191928 | Dicke (mm)180 | Breite (mm)200 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket0,96 | m²/Palette5,76 | Pakete/Palette6 |
Artikelnummer7191929 | Dicke (mm)200 | Breite (mm)200 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket0,96 | m²/Palette5,76 | Pakete/Palette6 |
Artikelnummer719220 | Dicke (mm)220 | Breite (mm)200 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket0,48 | m²/Palette4,8 | Pakete/Palette10 |
Artikelnummer719240 | Dicke (mm)240 | Breite (mm)200 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket0,48 | m²/Palette4,8 | Pakete/Palette10 |
Produktbeschreibung
Die putzbare Dämmplatte ist für die Ausbildung zusätzlicher Brandschutzmaßnahmen in Form eines gebäudeumlaufenden nichtbrennbaren „Brandriegels“ (200 mm breiter Mineralwollestreifen mit Schmelzpunkt > 1.000 °C) oder eines Sturzschutzes bestimmt und dient zum Erhalt der Schwerentflammbarkeit von WDVS mit EPS-Dämmstoffdicken > 100 mm.
Zusätzlich hilft die günstige Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/m2K eine wärmebrückenfreie Fassadengestaltung herzustellen.