Sillatherm WVP 1-040 - Außendämmung der Wand
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/(m∙K)
Druckspannung bei 10 % Stauchung: ≥ 40 kPa
- diffusionsoffen
- lässt Wände schneller austrocknen
- keine Längenänderung bei Temperaturschwankungen
- schalldämmend
Putzbare Dämmplatten für die Wärme- und Schalldämmung in Wärmedämm-Verbundsystemen.
Mehr...
Weniger...
Image

Image

Sillatherm WVP 1-040 - Außendämmung der Wand
Technische Informationen
Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwserte | Normen |
---|---|---|---|---|
EigenschaftenBemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | Zeichenλ | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwserte0,040 | NormenDIN 4108-4 |
EigenschaftenNennwert der Wärmeleitfähigkeit | ZeichenλD | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwserte0,039 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenWärmeleitgruppe | ZeichenWLG | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte040 | Normen- |
EigenschaftenEuroklasse | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteA1 nichtbrennbar | NormenDIN EN 13501 |
EigenschaftenSchmelzpunkt | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und Messwserte> 1.000 | NormenDIN 4102-17 |
EigenschaftenTemperaturverhalten | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und MesswserteVerwendung bis 150 | Normen- |
EigenschaftenThermischer Ausdehnungskoeffizient | Zeichenα | Einheitmm/(m∙K) | Kenngrößen und Messwserte1,0 (keine Dimensionsänderung im Anwendungsbereich) | Normen- |
EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | Zeichenc | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwserte1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
EigenschaftenGrenzabmessung für die Dicken | ZeichenT | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte5 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenDruckspannung bei 10 % Stauchung | ZeichenCS (10) | EinheitkPa | Kenngrößen und Messwserte≥ 40 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenZugfestigkeit senkrecht zu Plattenebene | ZeichenTRi | EinheitkPa | Kenngrößen und Messwserte≥ 15 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenFeuchtigkeitsverhalten | ZeichenWL(P) | Einheit- | Kenngrößen und Messwsertedurchgehend wasserabweisend | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenLängenbezogener Strömungswiderstand | ZeichenAF | EinheitkPa∙s/m² | Kenngrößen und Messwserte≥ 20 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenBrandschutz | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteA1 | NormenDIN 4102 |
EigenschaftenDimensionsstabilität bei definierten Temperatur- & Feuchtebedingungen | ZeichenDS(70,-) | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteΔε < 1 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenScherfestigkeit | ZeichenSS | EinheitkPa | Kenngrößen und Messwserte≥ 15 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenGlimmverhalten | ZeichenNoS | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte Gemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3 Die Prüfung wurde bestanden: das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen. |
NormenDIN EN 16733 |
EigenschaftenSilikonfreiheit | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und Messwsertefrei von Emissionen von lackbenetzungsstörenden Substanzen | NormenVW PV 3.10.7/3.2.1 |
EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte1 | NormenDIN EN ISO 10456 |
Dokumente
Quick Links für Sie
Artikel Details
Artikelnummer | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Paket | m²/Palette | Pakete/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer7065040 | Dicke (mm)40 | Breite (mm)625 | Länge (mm)800 | m²/Paket3 | m²/Palette30 | Pakete/Palette10 |
Artikelnummer7065050 | Dicke (mm)50 | Breite (mm)625 | Länge (mm)800 | m²/Paket2 | m²/Palette24 | Pakete/Palette12 |
Artikelnummer7065060 | Dicke (mm)60 | Breite (mm)625 | Länge (mm)800 | m²/Paket2 | m²/Palette20 | Pakete/Palette10 |
Artikelnummer7065080 | Dicke (mm)80 | Breite (mm)625 | Länge (mm)800 | m²/Paket1,5 | m²/Palette15 | Pakete/Palette10 |
Artikelnummer7065000 | Dicke (mm)100 | Breite (mm)625 | Länge (mm)800 | m²/Paket1,5 | m²/Palette12 | Pakete/Palette8 |
Artikelnummer7065012 | Dicke (mm)120 | Breite (mm)625 | Länge (mm)800 | m²/Paket1 | m²/Palette10 | Pakete/Palette10 |
Artikelnummer7065014 | Dicke (mm)140 | Breite (mm)625 | Länge (mm)800 | m²/Paket1 | m²/Palette8 | Pakete/Palette8 |
Artikelnummer7065016 | Dicke (mm)160 | Breite (mm)625 | Länge (mm)800 | m²/Paket1 | m²/Palette8 | Pakete/Palette8 |
Artikelnummer7065018 | Dicke (mm)180 | Breite (mm)625 | Länge (mm)800 | m²/Paket1 | m²/Palette6 | Pakete/Palette6 |
Artikelnummer7065020 | Dicke (mm)200 | Breite (mm)625 | Länge (mm)800 | m²/Paket1 | m²/Palette6 | Pakete/Palette6 |
Produktbeschreibung
Die WDVS-Platte Sillatherm WVP 1-040 macht Fassaden 4fach sicher:
- mit der WLS 040 garantieren die putztragenden Steinwolle-Platten optimale Wärmedämmung und
- idealen sommerlichen Wärmeschutz
- Sie überzeugen durch ihre Nichtbrennbarkeit (A1) und
- verhalten sich unter Temperatureinwirkung völlig neutral.
Und: Der exzellente Schallschutz machen ISOVER Sillatherm zur rundum sicheren Wärmedämmung.
Vertrieb nur über WDV-Systemanbieter