Sillatherm WVP 1-035 - Außendämmung der Wand
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/(m∙K)
Druckspannung bei 10 % Stauchung: ≥ 20 (Dicke < 60 mm: ≥ 5 ) kPa
- diffusionsoffen, lässt Wände schneller austrocknen
- keine Längenänderung bei Temperaturschwankungen
- schalldämmend
Putzbare Dämmplatten für die Wärme- und Schalldämmung in Wärmedämmverbundsystemen.
Mehr...
Weniger...
Sillatherm WVP 1-035 - Außendämmung der Wand
Technische Informationen
| Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwerte | Normen |
|---|---|---|---|---|
| EigenschaftenBemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | Zeichenλ | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte0,035 | NormenDIN 4108-4 |
| EigenschaftenNennwert der Wärmeleitfähigkeit | ZeichenλD | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte0,034 | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenWärmeleitgruppe | ZeichenWLG | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte035 | Normen- |
| EigenschaftenEuroklasse | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteA1 nichtbrennbar | NormenDIN EN 13501 |
| EigenschaftenSchmelzpunkt | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und Messwerte> 1000 | NormenDIN 4102-17 |
| EigenschaftenTemperaturverhalten | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und MesswerteVerwendung bis 150 | Normen- |
| EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | Zeichenc | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwerte1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
| EigenschaftenGrenzabmessung für die Dicken | ZeichenT | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte5 | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenLängenbezogener Strömungswiderstand | ZeichenAF | EinheitkPa∙s/m² | Kenngrößen und Messwerte≥ 30 | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenSchermodul | Zeichen- | EinheitkPa | Kenngrößen und Messwerte6 | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenGlimmverhalten | ZeichenNoS | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteGemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3Die Prüfung wurde bestanden:das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen. | NormenDIN EN 16733 |
| EigenschaftenSilikonfreiheit | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und Messwertefrei von Emissionen von lackbenetzungsstörenden Substanzen | NormenVW PV 3.10.7/3.2.1 |
| EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte1 | NormenDIN EN ISO 10456 |
| EigenschaftenThermischer Ausdehnungskoeffizient | Zeichenα | Einheitmm/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte10 | Normen- |
| EigenschaftenBeschichtung | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteEinseitig anorganisch beschichtet (Putzseite) | Normen- |
Dokumente
Quick Links für Sie
Artikel Details
| Artikelnummer | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Paket | m²/Palette | Pakete/Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer7061640 | Dicke (mm)40 | Breite (mm)625 | Länge (mm)800 | m²/Paket3 | m²/Palette30 | Pakete/Palette10 |
| Artikelnummer7061650 | Dicke (mm)50 | Breite (mm)625 | Länge (mm)800 | m²/Paket2 | m²/Palette24 | Pakete/Palette12 |
| Artikelnummer7061660 | Dicke (mm)60 | Breite (mm)625 | Länge (mm)800 | m²/Paket2 | m²/Palette20 | Pakete/Palette10 |
| Artikelnummer7061680 | Dicke (mm)80 | Breite (mm)625 | Länge (mm)800 | m²/Paket1,5 | m²/Palette15 | Pakete/Palette10 |
| Artikelnummer7061601 | Dicke (mm)100 | Breite (mm)625 | Länge (mm)800 | m²/Paket1,5 | m²/Palette12 | Pakete/Palette8 |
| Artikelnummer7061612 | Dicke (mm)120 | Breite (mm)625 | Länge (mm)800 | m²/Paket1 | m²/Palette10 | Pakete/Palette10 |
| Artikelnummer7061614 | Dicke (mm)140 | Breite (mm)625 | Länge (mm)800 | m²/Paket1 | m²/Palette8 | Pakete/Palette8 |
| Artikelnummer7061616 | Dicke (mm)160 | Breite (mm)625 | Länge (mm)800 | m²/Paket1 | m²/Palette8 | Pakete/Palette8 |
| Artikelnummer7061618 | Dicke (mm)180 | Breite (mm)625 | Länge (mm)800 | m²/Paket1 | m²/Palette6 | Pakete/Palette6 |
| Artikelnummer7061620 | Dicke (mm)200 | Breite (mm)625 | Länge (mm)800 | m²/Paket1 | m²/Palette6 | Pakete/Palette6 |
| Artikelnummer7061622 | Dicke (mm)220 | Breite (mm)625 | Länge (mm)800 | m²/Paket0,5 | m²/Palette5 | Pakete/Palette10 |
| Artikelnummer7061624 | Dicke (mm)240 | Breite (mm)625 | Länge (mm)800 | m²/Paket0,5 | m²/Palette5 | Pakete/Palette10 |
Produktbeschreibung
Die WDVS-Platte Sillatherm WVP 1-035 macht Fassaden 4fach sicher:
- mit der WLS 035 garantieren die putztragenden Steinwolle-Platten optimale Wärmedämmung und idealen sommerlichen Wärmeschutz.
- sie überzeugen durch ihre Nichtbrennbarkeit (A1) und
- verhalten sich unter Temperatureinwirkung völlig neutral, d. h. sie dehnen sich nicht aus und
- die hohe Diffusionsoffenheit läßt die Wand nahezu ungehindert zurücktrocknen und sorgt dadurch schnell für ein angenehmes Wohnraumklima.