Sillatherm WVL 1 - Wärmedämmung der Wand
- erhöhte Zugfestigkeit
- ohne Verdübelung auf tragenden Untergründen bis 1,6 kN/m² Windlast
- handliches Format
WDVS-Lamelle aus Steinwolle
Mehr...
Weniger...
Sillatherm WVL 1 - Wärmedämmung der Wand
Technische Informationen
| Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwerte | Normen |
|---|---|---|---|---|
| EigenschaftenBemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | Zeichenλ | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte0,041 | NormenDIN 4108-4 |
| EigenschaftenNennwert der Wärmeleitfähigkeit | ZeichenλD | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte0,040 | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenWärmeleitstufe | ZeichenWLS | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte041 | Normen- |
| EigenschaftenEuroklasse | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteA1 nichtbrennbar | NormenDIN EN 13501 |
| EigenschaftenSchmelzpunkt | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und Messwerte> 1000 | NormenDIN 4102-17 |
| EigenschaftenTemperaturverhalten | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und MesswerteVerwendung bis 150 | NormenDIN EN 14707, AGI Q 132 |
| EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | Zeichenc | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwerte1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
| EigenschaftenGrenzabmessung für die Dicken | ZeichenT | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte5 | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenLängenbezogener Strömungswiderstand | ZeichenAF | EinheitkPa∙s/m² | Kenngrößen und Messwerte≥ 10 | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenSchermodul | Zeichen- | EinheitkPa | Kenngrößen und Messwerte1 | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenGlimmverhalten | ZeichenNoS | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteGemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3Die Prüfung wurde bestanden:das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen. | NormenDIN EN 16733 |
| EigenschaftenSilikonfreiheit | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und Messwertefrei von Emissionen von lackbenetzungsstörenden Substanzen | NormenVW PV 3.10.7/3.2.1 |
| EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte1 | NormenDIN EN ISO 10456 |
| EigenschaftenThermischer Ausdehnungskoeffizient | Zeichenα | Einheitmm/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte12 | Normen- |
Dokumente
Quick Links für Sie
Artikel Details
| Artikelnummer | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Paket | m²/Palette | Pakete/Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer7189016 | Dicke (mm)260 | Breite (mm)200 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket0,48 | m²/Palette3,84 | Pakete/Palette8 |
| Artikelnummer7191708 | Dicke (mm)270 | Breite (mm)200 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket0,48 | m²/Palette3,84 | Pakete/Palette8 |
| Artikelnummer7190691 | Dicke (mm)280 | Breite (mm)200 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket2 | m²/Palette16 | Pakete/Palette8 |
| Artikelnummer7190275 | Dicke (mm)300 | Breite (mm)200 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket0,48 | m²/Palette3,84 | Pakete/Palette8 |
| Artikelnummer600310 | Dicke (mm)310 | Breite (mm)200 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket1 | m²/Palette12 | Pakete/Palette12 |
| Artikelnummer600320 | Dicke (mm)320 | Breite (mm)200 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket1 | m²/Palette12 | Pakete/Palette12 |
| Artikelnummer600330 | Dicke (mm)330 | Breite (mm)200 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket1 | m²/Palette12 | Pakete/Palette12 |
| Artikelnummer600340 | Dicke (mm)340 | Breite (mm)200 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket1 | m²/Palette12 | Pakete/Palette12 |
| Artikelnummer600350 | Dicke (mm)350 | Breite (mm)200 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket1 | m²/Palette12 | Pakete/Palette12 |
| Artikelnummer600360 | Dicke (mm)360 | Breite (mm)200 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket1 | m²/Palette12 | Pakete/Palette12 |
| Artikelnummer667333 | Dicke (mm)360 | Breite (mm)200 | Länge (mm)910 | m²/Paket1 | m²/Palette24 | Pakete/Palette24 |
| Artikelnummer600370 | Dicke (mm)370 | Breite (mm)200 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket1 | m²/Palette12 | Pakete/Palette12 |
| Artikelnummer600380 | Dicke (mm)380 | Breite (mm)200 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket1 | m²/Palette12 | Pakete/Palette12 |
| Artikelnummer600390 | Dicke (mm)390 | Breite (mm)200 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket1 | m²/Palette12 | Pakete/Palette12 |
| Artikelnummer600400 | Dicke (mm)400 | Breite (mm)200 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket1 | m²/Palette12 | Pakete/Palette12 |
Produktbeschreibung
Die WDVS-Lamelle garantiert als putztragende Steinwolle-Lamelle optimale Wärmedämmung und idealen sommerlichen Wärmeschutz. Nichtbrennbar (Euro-/Baustoffklasse A1), keine Längenänderung unter Temperatureinwirkung machen ISOVER Sillatherm-Lamellen zur rundum sicheren Wärmedämmung.- Anwendungsgebiet WAP mit erhöhter Abreissfestigkeit- Ohne Verdübelung auf tragenden Untergründen bis 20 m möglich- Handliches Format und biegsam- Unbeschichtet Vertrieb nur über WDV-Systemanbieter.