Sillatherm WVL 2 - Wärmedämmung für Wand und Decke
- mit beidseitigem Haftvermittler
- ermöglicht schnelle Verlegung
- diffusionsoffen
- ohne Verdübelung auf tragenden Untergründen bis 1,6 kN/m² Windlast
- handliches Format
Putzbare Lamellenplatte mit beidseitig beschichteter Oberfläche für die Wärmedämmung in Wärmedämm-Verbundsystemen.
Mehr...
Weniger...
Sillatherm WVL 2 - Wärmedämmung für Wand und Decke
Technische Informationen
| Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwerte | Normen |
|---|---|---|---|---|
| EigenschaftenBemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | Zeichenλ | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte0,041 | NormenDIN 4108-4 |
| EigenschaftenNennwert der Wärmeleitfähigkeit | ZeichenλD | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte0,040 | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenWärmeleitstufe | ZeichenWLS | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte041 | Normen- |
| EigenschaftenEuroklasse | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteA1 nichtbrennbar | NormenDIN EN 13501 |
| EigenschaftenSchmelzpunkt | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und Messwerte> 1000 | NormenDIN 4102-17 |
| EigenschaftenTemperaturverhalten | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und MesswerteVerwendung bis 150 | NormenDIN EN 14707, AGI Q 132 |
| EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | Zeichenc | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwerte1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
| EigenschaftenGrenzabmessung für die Dicken | ZeichenT | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte5 | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenLängenbezogener Strömungswiderstand | ZeichenAF | EinheitkPa∙s/m² | Kenngrößen und Messwerte≥ 10 | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenSchermodul | Zeichen- | EinheitkPa | Kenngrößen und Messwerte1 | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenGlimmverhalten | ZeichenNoS | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteGemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3Die Prüfung wurde bestanden:das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen. | NormenDIN EN 16733 |
| EigenschaftenSilikonfreiheit | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und Messwertefrei von Emissionen von lackbenetzungsstörenden Substanzen | NormenVW PV 3.10.7/3.2.1 |
| EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte1 | NormenDIN EN ISO 10456 |
| EigenschaftenThermischer Ausdehnungskoeffizient | Zeichenα | Einheitmm/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte12 | Normen- |
| EigenschaftenBeschichtung | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und Messwertezweiseitig anorganisch beschichtet (Putz- und Kleberseite) | Normen- |
Dokumente
Quick Links für Sie
Artikel Details
| Artikelnummer | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Paket | m²/Palette | Pakete/Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer7063140 | Dicke (mm)40 | Breite (mm)200 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket2,88 | m²/Palette28,8 | Pakete/Palette10 |
| Artikelnummer7063150 | Dicke (mm)50 | Breite (mm)200 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket1,92 | m²/Palette23,04 | Pakete/Palette12 |
| Artikelnummer7063160 | Dicke (mm)60 | Breite (mm)200 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket1,92 | m²/Palette19,2 | Pakete/Palette10 |
| Artikelnummer7063180 | Dicke (mm)80 | Breite (mm)200 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket1,44 | m²/Palette14,4 | Pakete/Palette10 |
| Artikelnummer7063100 | Dicke (mm)100 | Breite (mm)200 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket0,96 | m²/Palette11,52 | Pakete/Palette12 |
| Artikelnummer7063112 | Dicke (mm)120 | Breite (mm)200 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket0,96 | m²/Palette9,6 | Pakete/Palette10 |
| Artikelnummer7063114 | Dicke (mm)140 | Breite (mm)200 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket0,96 | m²/Palette7,68 | Pakete/Palette8 |
| Artikelnummer7063115 | Dicke (mm)150 | Breite (mm)200 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket0,96 | m²/Palette7,68 | Pakete/Palette8 |
| Artikelnummer7064016 | Dicke (mm)160 | Breite (mm)200 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket0,96 | m²/Palette5,76 | Pakete/Palette6 |
| Artikelnummer7064018 | Dicke (mm)180 | Breite (mm)200 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket0,96 | m²/Palette5,76 | Pakete/Palette6 |
| Artikelnummer7064020 | Dicke (mm)200 | Breite (mm)200 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket0,96 | m²/Palette5,76 | Pakete/Palette6 |
| Artikelnummer7063122 | Dicke (mm)220 | Breite (mm)200 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket0,48 | m²/Palette4,8 | Pakete/Palette10 |
| Artikelnummer7063124 | Dicke (mm)240 | Breite (mm)200 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket0,48 | m²/Palette4,8 | Pakete/Palette10 |
Produktbeschreibung
Die WDVS-Lamelle Sillatherm WVL 2 garantiert als putztragende Steinwolle-Lamelle optimale Wärmedämmung und idealen sommerlichen Wärmeschutz. Nichtbrennbar (EuroklasseA1) und keine Längenänderung unter Temperatureinwirkung machen ISOVER Sillatherm WVL 2 zur rundum sicheren Wärmedämmung. - mit beidseitigem Haftvermittler- ermöglicht schnelle Verlegung- diffusionsoffen- ohne Verdübelung auf tragenden Untergründen bis 1,6 kN/m² Windlast - handliches Format, Vertrieb nur über WDV-Systemanbieter.