Topdec DP 1 struktur - Tiefgaragen- und Kellerdeckendämmung
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m∙K)
Euroklasse: A1 nichtbrennbar
Längenbezogener Strömungswiderstand: ≥ 15 kPa∙s/m²
- Sichtseite Glasvlies struktur
- ausgezeichnete Schallabsorption durch Absorberklasse A
- diffusionsoffen und bei erhöhter Luftfeuchte schimmelresistent
- LABS-konform
Für den Wärme-, Schall- und Brandschutz von Tiefgaragen- und Kellerdecken mit höherem Anspruch an die Optik.
Mehr...
Weniger...
Image

Image

Image

Topdec DP 1 struktur - Tiefgaragen- und Kellerdeckendämmung
Technische Informationen
Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwserte | Normen |
---|---|---|---|---|
EigenschaftenBemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | Zeichenλ | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwserte0,035 | NormenDIN 4108-4 |
EigenschaftenNennwert der Wärmeleitfähigkeit | ZeichenλD | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwserte0,034 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenWärmeleitgruppe | ZeichenWLG | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte035 | Normen- |
EigenschaftenEuroklasse | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteA1 nichtbrennbar | NormenDIN EN 13501 |
EigenschaftenSchmelzpunkt | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und Messwserte> 1000 | NormenDIN 4102-17 |
EigenschaftenBrandverhalten | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und Messwsertenichtbrennbar | Normen- |
EigenschaftenTemperaturverhalten | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und MesswserteVerwendung bis 150 | Normen- |
EigenschaftenThermischer Ausdehnungskoeffizient | Zeichenα | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteKeine Dimensionsänderung im Anwendungsbereich. | Normen- |
EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | Zeichenc | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwserte1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
EigenschaftenGrenzabmessung für die Dicken | ZeichenT | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte4 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenFeuchtigkeitsverhalten | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteFeuchtestabilität bis 95 % Luftfeuchte | Normen- |
EigenschaftenSchallschutz | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteSchallabsorberklasse A αw Wert = 0,85 (50 mm Direktmontage) αw Wert = 1,00 (100 mm Direktmontage und 50, 120 mm Einlegemontage) | NormenDIN EN ISO 354, DIN EN ISO 11654 |
EigenschaftenLängenbezogener Strömungswiderstand | ZeichenAF | EinheitkPa∙s/m² | Kenngrößen und Messwserte≥ 15 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenChemisches Verhalten | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteBeständig gegenüber Schimmelpilzen und Bakterien. | NormenDIN EN ISO 846 |
EigenschaftenBrandschutz | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteA1 | NormenDIN 4102 |
EigenschaftenScherfestigkeit | ZeichenSS | EinheitkPa | Kenngrößen und Messwserte- | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenLichtreflexion | Zeichen- | Einheit% | Kenngrößen und Messwserte68 | NormenDIN 5063 |
EigenschaftenGlimmverhalten | ZeichenNoS | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte Gemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3 Die Prüfung wurde bestanden: das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen. |
NormenDIN EN 16733 |
EigenschaftenSilikonfreiheit | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und Messwsertefrei von Emissionen von lackbenetzungsstörenden Substanzen | NormenVW PV 3.10.7/3.2.1 |
EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte1 | NormenDIN EN ISO 10456 |
Dokumente
Quick Links für Sie
Artikel Details
Artikelnummer | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Paket | m²/Palette | Pakete/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer736050 | Dicke (mm)50 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 250 | m²/Paket6,25 | m²/Palette75 | Pakete/Palette12 |
Artikelnummer736060 | Dicke (mm)60 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 250 | m²/Paket6,25 | m²/Palette50 | Pakete/Palette8 |
Artikelnummer736080 | Dicke (mm)80 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 250 | m²/Paket4,687 | m²/Palette37,496 | Pakete/Palette8 |
Artikelnummer736000 | Dicke (mm)100 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 250 | m²/Paket3,125 | m²/Palette37,5 | Pakete/Palette12 |
Artikelnummer736012 | Dicke (mm)120 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 250 | m²/Paket3,125 | m²/Palette25 | Pakete/Palette8 |