Topdec Smartline - Tiefgaragen- und Kellerdeckendämmung
- Sichtseite Glasvlies struktur mit Fase
- ausgezeichnete Schallabsorption durch Absorberklasse A
- diffusionsoffen und bei erhöhter Luftfeuchte schimmelresistent
- LABS-konform



Technische Informationen
Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwserte | Normen |
---|---|---|---|---|
EigenschaftenBemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | Zeichenλ | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwserte0,035 | NormenDIN 4108-4 |
EigenschaftenNennwert der Wärmeleitfähigkeit | ZeichenλD | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwserte0,034 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenWärmeleitgruppe | ZeichenWLG | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte035 | Normen- |
EigenschaftenEuroklasse | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteA1 nichtbrennbar | NormenDIN EN 13501 |
EigenschaftenSchmelzpunkt | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und Messwserte> 1000 | NormenDIN 4102-17 |
EigenschaftenBrandverhalten | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und Messwsertenichtbrennbar | Normen- |
EigenschaftenTemperaturverhalten | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und Messwserte150 | Normen- |
EigenschaftenThermischer Ausdehnungskoeffizient | Zeichenα | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteKeine Dimensionsänderung im Anwendungsbereich. | Normen- |
EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | Zeichenc | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwserte1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
EigenschaftenGrenzabmessung für die Dicken | ZeichenT | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte4 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenFeuchtigkeitsverhalten | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteFeuchtigkeitsstabilität bis 95% Luftfeuchte | Normen- |
EigenschaftenSchallschutz | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteSchallabsorberklasse A αw Wert = 0,85 (60 mm Direktmontage) αw Wert = 1,00 (100 mm Direktmontage) | NormenDIN EN ISO 354, DIN EN ISO 11654 |
EigenschaftenLängenbezogener Strömungswiderstand | ZeichenAF | EinheitkPa | Kenngrößen und Messwserte≥ 15 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenChemisches Verhalten | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteBeständig gegenüber Schimmelpilzen und Bakterien | NormenDIN EN ISO 846 |
EigenschaftenBrandschutz | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteA1 | NormenDIN 4102 |
EigenschaftenGlimmverhalten | ZeichenNoS | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte Gemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3 Die Prüfung wurde bestanden: das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen. |
NormenDIN EN 16733 |
EigenschaftenSilikonfreiheit | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und Messwsertefrei von Emissionen von lackbenetzungsstörenden Substanzen | NormenDIN 4108-4 |
EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte1 | NormenDIN EN ISO 10456 |
Dokumente
Quick Links für Sie
Artikel Details
Artikelnummer | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Paket | m²/Palette | Pakete/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer735060 | Dicke (mm)60 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 250 | m²/Paket6,25 | m²/Palette50 | Pakete/Palette8 |
Artikelnummer735260 | Dicke (mm)60 | Breite (mm)619 | Länge (mm)1 244 | m²/Paket6,16 | m²/Palette49,282 | Pakete/Palette8 |
Artikelnummer735080 | Dicke (mm)80 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 250 | m²/Paket4,686 | m²/Palette37,488 | Pakete/Palette8 |
Artikelnummer735280 | Dicke (mm)80 | Breite (mm)619 | Länge (mm)1 244 | m²/Paket4,62 | m²/Palette36,961 | Pakete/Palette8 |
Artikelnummer735000 | Dicke (mm)100 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 250 | m²/Paket3,125 | m²/Palette37,5 | Pakete/Palette12 |
Artikelnummer735200 | Dicke (mm)100 | Breite (mm)619 | Länge (mm)1 244 | m²/Paket3,08 | m²/Palette36,961 | Pakete/Palette12 |
Artikelnummer735012 | Dicke (mm)120 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 250 | m²/Paket3,125 | m²/Palette25 | Pakete/Palette8 |
Artikelnummer735212 | Dicke (mm)120 | Breite (mm)619 | Länge (mm)1 244 | m²/Paket3,08 | m²/Palette24,641 | Pakete/Palette8 |
Produktbeschreibung
Die mit strukturiertem Glasvlies beschichtete Deckendämmplatte aus Steinwolle mit einer umlaufenden Fase eignet sich hervorragend für die Tiefgaragen- und Kellerdeckendämmung in Klebemontage. Dabei sorgt sie für eine optimale Wärmedämmung durch die sehr gute Wärmeleitgruppe 035. Eine weitere positive Funktion ist die Schimmelresistenz auch bei erhöhter Luftfeuchte.
Dank der sehr guten Schallabsorption verbessert die Topdec Smartline zusätzlich die Raumakustik auf ein angenehmes Niveau.
Einfache Kellerdeckendämmung in moderner Optik?
Mit ISOVER kein Problem: Die Deckendämmung erfolgt in kürzester Zeit. Dabei werden die Deckendämmplatten einfach von unten an die Tiefgaragen- oder Kellerdecke geklebt oder gedübelt und machen dabei obendrein mit der umlaufenden Fase auch noch eine gute Figur.
Die Anforderungen der Landesbauordnungen an die Deckendämmung von Tiefgaragen werden ohne Zulassung erfüllt: das spart Planungsaufwand.
Hinweise zum Decke dämmen sowie Kleber- und Farbempfehlungen entnehmen Sie bitte der Broschüre Tiefgaragen- und Kellerdecken oder dem "Topdec Deckenplatten Infopaket", das auf Anfrage erhältlich ist.