Topdec Universal - Tiefgaragen- und Kellerdeckendämmung
- Sichtseite mit Haftvermittler ohne optischen Anspruch
- ausgezeichnete Schallabsorption durch Absorberklasse A
- diffusionsoffen und bei erhöhter Luftfeuchte schimmelresistent
- feste Plattenstruktur
- Farb- oder Spachtelauftrag möglich
- LABS-konform



Technische Informationen
Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwserte | Normen |
---|---|---|---|---|
EigenschaftenBemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | Zeichenλ | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwserte0,035 | NormenDIN 4108-4 |
EigenschaftenNennwert der Wärmeleitfähigkeit | ZeichenλD | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwserte0,034 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenWärmeleitgruppe | ZeichenWLG | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte035 | Normen- |
EigenschaftenEuroklasse | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteA1 nichtbrennbar | NormenDIN EN 13501 |
EigenschaftenSchmelzpunkt | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und Messwserte> 1000 | NormenDIN 4102-17 |
EigenschaftenTemperaturverhalten | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und Messwserte150 | Normen- |
EigenschaftenThermischer Ausdehnungskoeffizient | Zeichenα | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteKeine Dimensionsänderung im Anwendungsbereich. | Normen- |
EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | Zeichenc | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwserte1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
EigenschaftenGrenzabmessung für die Dicken | ZeichenT | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte4 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenZugfestigkeit senkrecht zu Plattenebene | ZeichenTRi | EinheitkPa | Kenngrößen und Messwserte≥ 1 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenFeuchtigkeitsverhalten | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteFeuchtigkeitsstabilität bis 95 % Luftfeuchte | Normen- |
EigenschaftenSchallschutz | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte Schallabsorberklasse A, αw Wert = 1,00 (unbehandelt) | Normen- |
EigenschaftenLängenbezogener Strömungswiderstand | ZeichenAF | EinheitkPa | Kenngrößen und Messwserte≥ 15 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenChemisches Verhalten | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteBeständig gegenüber Schimmelpilzen und Bakterien. | NormenDIN EN ISO 846 |
EigenschaftenBrandschutz | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteA1 | NormenDIN 4102 |
EigenschaftenScherfestigkeit | ZeichenSS | EinheitkPa | Kenngrößen und Messwserte- | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenGlimmverhalten | ZeichenNoS | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte Gemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3 Die Prüfung wurde bestanden: das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen. |
NormenDIN EN 16733 |
EigenschaftenSilikonfreiheit | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und Messwsertefrei von Emissionen von lackbenetzungsstörenden Substanzen | NormenVW PV 3.10.7/3.2.1 |
EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte1 | NormenDIN EN ISO 10456 |
Dokumente
Quick Links für Sie
Artikel Details
Artikelnummer | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Paket | m²/Palette | Pakete/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer7820760 | Dicke (mm)60 | Breite (mm)625 | Länge (mm)800 | m²/Paket2 | m²/Palette20 | Pakete/Palette10 |
Artikelnummer7820780 | Dicke (mm)80 | Breite (mm)625 | Länge (mm)800 | m²/Paket1,5 | m²/Palette15 | Pakete/Palette10 |
Artikelnummer7820700 | Dicke (mm)100 | Breite (mm)625 | Länge (mm)800 | m²/Paket1,5 | m²/Palette12 | Pakete/Palette8 |
Artikelnummer7820712 | Dicke (mm)120 | Breite (mm)625 | Länge (mm)800 | m²/Paket1 | m²/Palette10 | Pakete/Palette10 |
Artikelnummer7820714 | Dicke (mm)140 | Breite (mm)625 | Länge (mm)800 | m²/Paket1 | m²/Palette8 | Pakete/Palette8 |
Produktbeschreibung
Die Topdec Universal Decken-Dämmplatte aus Steinwolle mit einseitigem Haftvermittler bietet bei der Tiefgaragen- sowie Kellerdeckendämmung wertvollen Wärmeschutz durch die sehr gute Wärmeleitgruppe 035, vorbeugenden Brandschutz sowie effektiven Schallschutz. Eine weitere positive Funktion bei der Deckendämmung mit Topdec Universal ist die vollständige Schimmelresistenz auch bei erhöhter Luftfeuchte.
Einfach Kellerdeckendämmung in angemessener Optik?
Mit ISOVER kein Problem: Die Deckendämmung erfolgt in kürzester Zeit. Dabei werden die Deckendämmplatten einfach von unten an die Tiefgaragen- oder Kellerdecke geklebt oder gedübelt.
Eine Besonderheit von Topdec Universal ist die individuelle Gestaltung der Sichtseite durch eine nachträgliche Farb- oder Spachtelbeschichtung. Eine optische Aufwertung der Platten ist dadurch möglich, bei geringeren optischen Ansprüchen bleibt sie einfach unbehandelt.
unbehandelt: ohne Anspruch an die Deckenoptik (ein gleichmäßiger Auftrag des Haftvermittlers kann nicht garantiert werden), sichtbares Fugenbild
farbbeschichtet: untergeordneter Anspruch an die Deckenoptik, sichtbares Fugenbild möglich, je nach Deckvermögen der Farbe und Häufigkeit des Farbauftrages weitere Verbesserung der Ansicht, Grundierung verringert Farbbedarf
gespachtelt: einfacher Anspruch an die Deckenoptik, kaum sichtbares Fugenbild
Die Anforderungen der Landesbauordnungen an die Deckendämmung von Tiefgaragen werden ohne Zulassung erfüllt: das spart Planungsaufwand.
Hinweise zur Deckendämmung sowie Kleber- und Farbempfehlungen entnehmen Sie bitte der Broschüre "Deckendämmung" oder dem "Topdec Deckenplatten Infopaket", beides ist als Download oder auf Anfrage erhältlich.