Topdec DP 1 weiß - Tiefgaragen- und Kellerdeckendämmung
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m∙K)
Euroklasse: A1 nichtbrennbar
Längenbezogener Strömungswiderstand: ≥ 15 kPa∙s/m²
- Sichtseite Glasvlies weiß
- ausgezeichnete Schallabsorption durch Absorberklasse A
- diffusionsoffen und bei erhöhter Luftfeuchte schimmelresistent
- LABS-konform
Decken-Dämmplatte für Tiefgaragen- und Kellerdecken, kaschiert mit weißem Glasvlies.
Mehr...
Weniger...
Topdec DP 1 weiß - Tiefgaragen- und Kellerdeckendämmung
Technische Informationen
| Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwerte | Normen |
|---|---|---|---|---|
| EigenschaftenBemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | Zeichenλ | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte0,035 | NormenDIN 4108-4 |
| EigenschaftenNennwert der Wärmeleitfähigkeit | ZeichenλD | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte0,034 | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenEuroklasse | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteA1 nichtbrennbar | NormenDIN EN 13501 |
| EigenschaftenSchmelzpunkt | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und Messwerte> 1000 | NormenDIN 4102-17 |
| EigenschaftenTemperaturverhalten | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und MesswerteVerwendung bis 150 | NormenDIN EN 14707, AGI Q 132 |
| EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | Zeichenc | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwerte1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
| EigenschaftenGrenzabmessung für die Dicken | ZeichenT | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte4 | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenLängenbezogener Strömungswiderstand | ZeichenAF | EinheitkPa∙s/m² | Kenngrößen und Messwerte≥ 15 | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenLichtreflexion | Zeichen- | Einheit% | Kenngrößen und Messwerte85 % | NormenDIN 5063 |
| EigenschaftenGlimmverhalten | ZeichenNoS | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteGemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3Die Prüfung wurde bestanden:das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen. | NormenDIN EN 16733 |
| EigenschaftenSilikonfreiheit | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und Messwertefrei von Emissionen von lackbenetzungsstörenden Substanzen | NormenVW PV 3.10.7/3.2.1 |
| EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte1 | NormenDIN EN ISO 10456 |
| EigenschaftenChemisches Verhalten | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteBeständig gegenüber Schimmelpilzen und Bakterien. | NormenAGI Q 132 |
| EigenschaftenFeuchtigkeitsverhalten | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteFeuchtestabilität bis 95 % Luftfeuchte | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenSchallschutz | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteSchallabsorberklasse A αw Wert = 0,70 (50, 100 mm Direktmontage) | NormenDIN EN ISO 354, DIN EN ISO 11654 |
Dokumente
Quick Links für Sie
Artikel Details
| Artikelnummer | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Paket | m²/Palette | Pakete/Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer736650 | Dicke (mm)50 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 250 | m²/Paket6,25 | m²/Palette75 | Pakete/Palette12 |
| Artikelnummer736660 | Dicke (mm)60 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 250 | m²/Paket6,25 | m²/Palette50 | Pakete/Palette8 |
| Artikelnummer736680 | Dicke (mm)80 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 250 | m²/Paket4,686 | m²/Palette37,488 | Pakete/Palette8 |
| Artikelnummer736600 | Dicke (mm)100 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 250 | m²/Paket3,125 | m²/Palette37,5 | Pakete/Palette12 |
| Artikelnummer736612 | Dicke (mm)120 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 250 | m²/Paket3,125 | m²/Palette25 | Pakete/Palette8 |
| Artikelnummer736614 | Dicke (mm)140 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 250 | m²/Paket3,125 | m²/Palette25 | Pakete/Palette8 |
| Artikelnummer736616 | Dicke (mm)160 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 250 | m²/Paket2,3438 | m²/Palette18,75 | Pakete/Palette8 |
Produktbeschreibung
Bei höheren Ansprüchen an das Erscheinungsbild erfolgt die Schienenmontage, entweder direkt befestigt oder abgehängt. Die mechanische Befestigung durch Verklebung oder durch Andübeln sorgt für eine funktionell angemessene Optik.
Hinweise zur Verlegung sowie Kleber- und Farbempfehlungen entnehmen Sie bitte der "Broschüre Tiefgaragen- und Kellerdecken" oder dem "Topdec Deckenplatten Infopaket".
Hinweise zur Verlegung sowie Kleber- und Farbempfehlungen entnehmen Sie bitte der "Broschüre Tiefgaragen- und Kellerdecken" oder dem "Topdec Deckenplatten Infopaket".