Integra ZKF 1-034 - Zwischensparrendämmung für das Steildach
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m∙K)
Euroklasse: A1 nichtbrennbar
Längenbezogener Strömungswiderstand: ≥ 10 kPa∙s/m²
- Glaswolle-Filz in hochkomprimierter Verpackung
- für F 30 / F 90-Dachkonstruktionen
- exzellenter Schallschutz
- Längenbezogener Strömungswiderstand ≥ 10 kPa
- LABS-konform
- Mit einem natürlichen Bindemittel aus nachwachsenden Rohstoffen
Zwischensparren-Klemmfilz aus Glaswolle für die nahezu verschnittfreie Wärmedämmung von innen zwischen den Sparren in Steildächern.
Mehr...
Weniger...
Integra ZKF 1-034 - Zwischensparrendämmung für das Steildach
Technische Informationen
| Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwerte | Normen |
|---|---|---|---|---|
| EigenschaftenBemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | Zeichenλ | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte0,035 | NormenDIN 4108-4 |
| EigenschaftenNennwert der Wärmeleitfähigkeit | ZeichenλD | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte0,034 | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenWärmeleitgruppe | ZeichenWLG | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte035 | Normen- |
| EigenschaftenEuroklasse | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteA1 nichtbrennbar | NormenDIN EN 13501 |
| EigenschaftenTemperaturverhalten | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und MesswerteVerwendung bis 150 | NormenDIN EN 14707, AGI Q 132 |
| EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | Zeichenc | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwerte1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
| EigenschaftenGrenzabmessung für die Dicken | ZeichenT | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte2 | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenLängenbezogener Strömungswiderstand | ZeichenAF | EinheitkPa∙s/m² | Kenngrößen und Messwerte≥ 10 | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenBrandschutz | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteF 30-B, F 90-B (Einzelheiten gemäß Prüfzeugnis) | NormenDIN 4102 |
| EigenschaftenGlimmverhalten | ZeichenNoS | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteGemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3Die Prüfung wurde bestanden:das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen. | NormenDIN EN 16733 |
| EigenschaftenSilikonfreiheit | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und Messwertefrei von Emissionen von lackbenetzungsstörenden Substanzen | NormenVW PV 3.10.7/3.2.1 |
| EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte1 | NormenDIN EN ISO 10456 |
Dokumente
Quick Links für Sie
Artikel Details
| Artikelnummer | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Palette | Pakete/Palette |
|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer7822100 | Dicke (mm)100 | Breite (mm)1 200 | Länge (mm)5 600 | m²/Palette120,96 | Pakete/Palette18 |
| Artikelnummer7822112 | Dicke (mm)120 | Breite (mm)1 200 | Länge (mm)4 800 | m²/Palette103,68 | Pakete/Palette18 |
| Artikelnummer7822114 | Dicke (mm)140 | Breite (mm)1 200 | Länge (mm)4 400 | m²/Palette95,04 | Pakete/Palette18 |
| Artikelnummer7822116 | Dicke (mm)160 | Breite (mm)1 200 | Länge (mm)3 900 | m²/Palette84,24 | Pakete/Palette18 |
| Artikelnummer7822118 | Dicke (mm)180 | Breite (mm)1 200 | Länge (mm)3 500 | m²/Palette75,6 | Pakete/Palette18 |
| Artikelnummer7822120 | Dicke (mm)200 | Breite (mm)1 200 | Länge (mm)3 100 | m²/Palette66,960 | Pakete/Palette18 |
| Artikelnummer7822122 | Dicke (mm)220 | Breite (mm)1 200 | Länge (mm)2 800 | m²/Palette60,48 | Pakete/Palette18 |
| Artikelnummer7822124 | Dicke (mm)240 | Breite (mm)1 200 | Länge (mm)2 600 | m²/Palette56,16 | Pakete/Palette18 |
| Artikelnummer7822126 | Dicke (mm)260 | Breite (mm)1 200 | Länge (mm)2 500 | m²/Palette54 | Pakete/Palette18 |
| Artikelnummer7822128 | Dicke (mm)280 | Breite (mm)1 200 | Länge (mm)2 300 | m²/Palette49,68 | Pakete/Palette18 |
Produktbeschreibung
Zwischensparren-Klemmfilz mit optimaler Klemmwirkung
Der ISOVER Integra ZKF 1-034 Zwischensparren-Klemmfilz aus der neuen Wolle Lanaé eignet sich hervorragend für die nahezu verschnittfreie Wärmedämmung von innen zwischen den Sparren in Steildächern. Die vielfach bewährte Strichmarkierung als Schneidehilfe, sowie die feine Faserstruktur des Klemmfilz machen die Verarbeitung dabei sicher und schnell. Der Zwischensparren-Klemmfilz überzeugt darüber hinaus mit optimaler Klemmwirkung. Im Vergleich zur Wärmeleitgruppe 040 verbessert WLG 035 die Wärmedämmung um 14%. Die Kombination von Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung mit dem Integra UKF-031, ist der perfekte Teampartner für den Integra Zwischensparren-Klemmfilz.
Glaswolle Lanaé
Lanaé Mineralwolle, gebunden mit einem in weitesten Teilen natürlichen Bindemittel, basierend auf Stoffen aus der Zucker- und Getreideproduktion, und hergestellt nach dem Glaswolle-Produktionsverfahren von SAINT-GOBAIN ISOVER, mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Mineralwolle e. V. und EUCEB-Zertifikat, freigezeichnet nach Gefahrstoffverordnung, Chemikalienverbotsverordnung und Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Anmerkung Q.
Weitere Verlegevideos zur Zwischensparrendämmung finden Sie hier:
Steildach von innen Verlegevideo 1
Steildach von innen Verlegevideo 2
Steildach von innen Verlegevideo 3
Der ISOVER Integra ZKF 1-034 Zwischensparren-Klemmfilz aus der neuen Wolle Lanaé eignet sich hervorragend für die nahezu verschnittfreie Wärmedämmung von innen zwischen den Sparren in Steildächern. Die vielfach bewährte Strichmarkierung als Schneidehilfe, sowie die feine Faserstruktur des Klemmfilz machen die Verarbeitung dabei sicher und schnell. Der Zwischensparren-Klemmfilz überzeugt darüber hinaus mit optimaler Klemmwirkung. Im Vergleich zur Wärmeleitgruppe 040 verbessert WLG 035 die Wärmedämmung um 14%. Die Kombination von Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung mit dem Integra UKF-031, ist der perfekte Teampartner für den Integra Zwischensparren-Klemmfilz.
Glaswolle Lanaé
Lanaé Mineralwolle, gebunden mit einem in weitesten Teilen natürlichen Bindemittel, basierend auf Stoffen aus der Zucker- und Getreideproduktion, und hergestellt nach dem Glaswolle-Produktionsverfahren von SAINT-GOBAIN ISOVER, mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Mineralwolle e. V. und EUCEB-Zertifikat, freigezeichnet nach Gefahrstoffverordnung, Chemikalienverbotsverordnung und Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Anmerkung Q.
Weitere Verlegevideos zur Zwischensparrendämmung finden Sie hier:
Steildach von innen Verlegevideo 1
Steildach von innen Verlegevideo 2
Steildach von innen Verlegevideo 3