ULTIMATE KP-034 - Die bessere Steinwolle Kerndämmplatte im zweischaligen Mauerwerk
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/(m∙K)
Euroklasse: A1 nichtbrennbar
Längenbezogener Strömungswiderstand: ≥ 10 kPa∙s/m²
- bester Witterungsschutz
- da vlieskaschiert und wasserabweisend
- LABS-konform
Wasserabweisender Mineralwolle-Dämmstoff, einseitig mit Glasvlies kaschiert. Zur Wärme- und Schalldämmung im zweischaligen Mauerwerk mit vollständig oder teilweise ausgefülltem Schalenzwischenraum.
Mehr...
Weniger...
Image

Image

Image

Image

ULTIMATE KP-034 - Die bessere Steinwolle Kerndämmplatte im zweischaligen Mauerwerk
Technische Informationen
Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwerte | Normen |
---|---|---|---|---|
EigenschaftenBemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | Zeichenλ | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte0,035 | NormenDIN 4108-4 |
EigenschaftenNennwert der Wärmeleitfähigkeit | ZeichenλD | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte0,034 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenWärmeleitgruppe | ZeichenWLG | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte035 | Normen- |
EigenschaftenEuroklasse | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteA1 nichtbrennbar | NormenDIN EN 13501 |
EigenschaftenSchmelzpunkt | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und Messwerte> 1.000 | NormenDIN 4102-17 |
EigenschaftenTemperaturverhalten | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und MesswerteVerwendung bis 150 | Normen- |
EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | Zeichenc | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwerte1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
EigenschaftenGrenzabmessung für die Dicken | ZeichenT | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte3 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenFeuchtigkeitsverhalten | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteWL(P) durchgehend wasserabweisend | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenSchallschutz | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteAbsorberklasse A, αw Wert = 0,95 - 1,00, siehe untenstehende Tabelle | NormenDIN EN ISO 354, DIN EN ISO 11654 |
EigenschaftenLängenbezogener Strömungswiderstand | ZeichenAF | EinheitkPa∙s/m² | Kenngrößen und Messwerte≥ 10 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenGlimmverhalten | ZeichenNoS | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte Gemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3 Die Prüfung wurde bestanden: das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen. |
NormenDIN EN 16733 |
EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte1 | NormenDIN EN ISO 10456 |
Dokumente
Quick Links für Sie
Artikel Details
Artikelnummer | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Paket | m²/Palette | Pakete/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer7912018 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket2,25 | m²/Palette45 | Pakete/Palette20 | |
Artikelnummer7912020 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket1,5 | m²/Palette30 | Pakete/Palette20 | |
Artikelnummer7912040 | Dicke (mm)40 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket9 | m²/Palette180 | Pakete/Palette20 |
Artikelnummer7912050 | Dicke (mm)50 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket7,5 | m²/Palette150 | Pakete/Palette20 |
Artikelnummer7912060 | Dicke (mm)60 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket6 | m²/Palette120 | Pakete/Palette20 |
Artikelnummer7912080 | Dicke (mm)80 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket4,5 | m²/Palette90 | Pakete/Palette20 |
Artikelnummer7912000 | Dicke (mm)100 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket3,75 | m²/Palette75 | Pakete/Palette20 |
Artikelnummer7912012 | Dicke (mm)120 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket3 | m²/Palette60 | Pakete/Palette20 |
Artikelnummer7912014 | Dicke (mm)140 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket2,25 | m²/Palette45 | Pakete/Palette20 |
Artikelnummer7912016 | Dicke (mm)160 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket2,25 | m²/Palette45 | Pakete/Palette20 |
Produktbeschreibung
ULTIMATE Kern-Dämmplatten - die bessere Steinwolle kombiniert die Produktvorteile von Steinwolle und Glaswolle optimal: bester Brandschutz und hohe Energieeffizienz!
Die ULTIMATE KP-034 (035) Kern-Dämmplatte mit Lambda Bemessungswert 035 erfüllt höchste Ansprüche im zweischaligen Mauerwerk mit vollständig oder teilweise ausgefülltem Schalenzwischenraum gemäß DIN EN 1996 und DIN 4108-10.
Die ULTIMATE KD-034 bietet eine sehr hohe Stabilität und Elastizität im Plattenformat. Dies bedeutet weniger Verluste durch z.B. Kantenbruch. Die Flexibilität des Dämmstoffes verhindert eine Hinterströmung des Dämmstoffes an der Wand. Gleichzeitig wird schon bei einer einlagigen Verlegung der ULTIMATE KD-034 eine homogene Verfilzung im Fugenbereich und damit eine Verlegung ohne Wärme- und Schallbrücken leichter möglich.
Hoher Wärmedämmwert in sehr guter Wärmeleitgruppe 035 für Mineralwolle, Witterungsbeständigkeit und Wasserabweisung dank Hydrophobierung und Vlieskaschierung, hohe Schallschutzfunktion und Nichtbrennbarkeit. Dazu kommen unschlagbare Verarbeitungsvorteile: ULTIMATE Dämmplatten sind leicht zuzuschneiden und schnell einzubauen - plus hervorragender Brandschutz, leichtes Gewicht und hohe Energieeffizienz.
Die ULTIMATE KP-034 (035) Kern-Dämmplatte mit Lambda Bemessungswert 035 erfüllt höchste Ansprüche im zweischaligen Mauerwerk mit vollständig oder teilweise ausgefülltem Schalenzwischenraum gemäß DIN EN 1996 und DIN 4108-10.
Die ULTIMATE KD-034 bietet eine sehr hohe Stabilität und Elastizität im Plattenformat. Dies bedeutet weniger Verluste durch z.B. Kantenbruch. Die Flexibilität des Dämmstoffes verhindert eine Hinterströmung des Dämmstoffes an der Wand. Gleichzeitig wird schon bei einer einlagigen Verlegung der ULTIMATE KD-034 eine homogene Verfilzung im Fugenbereich und damit eine Verlegung ohne Wärme- und Schallbrücken leichter möglich.
Hoher Wärmedämmwert in sehr guter Wärmeleitgruppe 035 für Mineralwolle, Witterungsbeständigkeit und Wasserabweisung dank Hydrophobierung und Vlieskaschierung, hohe Schallschutzfunktion und Nichtbrennbarkeit. Dazu kommen unschlagbare Verarbeitungsvorteile: ULTIMATE Dämmplatten sind leicht zuzuschneiden und schnell einzubauen - plus hervorragender Brandschutz, leichtes Gewicht und hohe Energieeffizienz.