Kontur KP 1-034 - Dämmung von zweischaligen Wänden
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/(m∙K)
Längenbezogener Strömungswiderstand: ≥ 10 kPa∙s/m²
Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10: WI-zk, WZ, DI
- optimaler Witterungsschutz, da vlieskaschiert und wasserabweisend
- LABS-konform
Wasserabweisende Kerndämmplatte zur Dämmung von zweischaligen Außenwänden, mit Glasvlies-Kaschierung in WLG 035.
Mehr...
Weniger...
Kontur KP 1-034 - Dämmung von zweischaligen Wänden
Technische Informationen
| Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwerte | Normen |
|---|---|---|---|---|
| EigenschaftenBemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | Zeichenλ | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte0,035 | NormenDIN 4108-4 |
| EigenschaftenNennwert der Wärmeleitfähigkeit | ZeichenλD | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte0,034 | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenWärmeleitgruppe | ZeichenWLG | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte035 | Normen- |
| EigenschaftenEuroklasse | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteA1 nichtbrennbar | NormenDIN EN 13501 |
| EigenschaftenTemperaturverhalten | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und MesswerteVerwendung bis 150 | NormenDIN EN 14707, AGI Q 132 |
| EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | Zeichenc | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwerte1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
| EigenschaftenGrenzabmessung für die Dicken | ZeichenT | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte3 | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenLängenbezogener Strömungswiderstand | ZeichenAF | EinheitkPa∙s/m² | Kenngrößen und Messwerte≥ 10 | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenGlimmverhalten | ZeichenNoS | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteGemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3Die Prüfung wurde bestanden:das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen. | NormenDIN EN 16733 |
| EigenschaftenSilikonfreiheit | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und Messwertefrei von Emissionen von lackbenetzungsstörenden Substanzen | NormenVW PV 3.10.7/3.2.1 |
| EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte1 | NormenDIN EN ISO 10456 |
| EigenschaftenFeuchtigkeitsverhalten | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und Messwertedurchgehend wasserabweisend | NormenDIN EN 13162 |
Dokumente
Quick Links für Sie
Artikel Details
| Artikelnummer | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Paket | m²/Palette | Pakete/Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer7836540 | Dicke (mm)40 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 250 | m²/Paket9,375 | m²/Palette225 | Pakete/Palette24 |
| Artikelnummer7836550 | Dicke (mm)50 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 250 | m²/Paket7,81 | m²/Palette187,44 | Pakete/Palette24 |
| Artikelnummer7836560 | Dicke (mm)60 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 250 | m²/Paket6,25 | m²/Palette150 | Pakete/Palette24 |
| Artikelnummer7836580 | Dicke (mm)80 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 250 | m²/Paket4,686 | m²/Palette112,464 | Pakete/Palette24 |
| Artikelnummer7836500 | Dicke (mm)100 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 250 | m²/Paket3,905 | m²/Palette93,72 | Pakete/Palette24 |
| Artikelnummer7836512 | Dicke (mm)120 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 250 | m²/Paket3,125 | m²/Palette75 | Pakete/Palette24 |
| Artikelnummer7836514 | Dicke (mm)140 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 250 | m²/Paket2,343 | m²/Palette56,232 | Pakete/Palette24 |
| Artikelnummer7836516 | Dicke (mm)160 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 250 | m²/Paket2,343 | m²/Palette56,232 | Pakete/Palette24 |
Produktbeschreibung
Die Kerndämmplatte Kontur KP 1-034 aus flexibler, einseitig mit hellem Glasvlies kaschierter Glaswolle stattet zweischaliges Mauerwerk (Außenwand) mit bestem Wärme-, Schall- und Brandschutz aus. Hohe Flexibilitat bei Unebenheiten ermöglicht eine passgenaue Dämmung und verhindert die bauphysikalisch ungünstige Hinterströmung der Dämmung. Dank ihrer wasserabweisenden Eigenschaften sorgt sie auch im rauen Klima für zuverlässigen Feuchteschutz.