Kontur FSP 1-032 - Wanddämmung für optimalen Wärmeschutz
- für schlanke Fassadenkonstruktionen
- Witterungsschutz
- da vlieskaschiert und wasserabweisend
- LABS-konform


Technische Informationen
Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwerte | Normen |
---|---|---|---|---|
EigenschaftenBemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | Zeichenλ | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte0,032 | NormenDIN 4108-4 |
EigenschaftenNennwert der Wärmeleitfähigkeit | ZeichenλD | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte0,031 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenWärmeleitstufe | ZeichenWLS | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte032 | Normen- |
EigenschaftenEuroklasse | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteA1 nichtbrennbar | NormenDIN EN 13501 |
EigenschaftenTemperaturverhalten | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und MesswerteVerwendung bis 150 | Normen- |
EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | Zeichenc | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwerte1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
EigenschaftenGrenzabmessung für die Dicken | ZeichenT | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte3 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenFeuchtigkeitsverhalten | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteWL(P) durchgehend wasserabweisend | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenZusammendrückbarkeit | ZeichenCPi | Einheitmm | Kenngrößen und Messwerte- | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenLängenbezogener Strömungswiderstand | ZeichenAF | EinheitkPa∙s/m² | Kenngrößen und Messwerte≥25 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenGlimmverhalten | ZeichenNoS | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte Gemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3 Die Prüfung wurde bestanden: das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen. |
NormenDIN EN 16733 |
EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte1 | NormenDIN EN ISO 10456 |
Dokumente
Quick Links für Sie
Artikel Details
Artikelnummer | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Paket | m²/Palette | Pakete/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer7834540 | Dicke (mm)40 | Breite (mm)600 | Länge (mm)1 250 | m²/Paket9 | m²/Palette180 | Pakete/Palette20 |
Artikelnummer7834550 | Dicke (mm)50 | Breite (mm)600 | Länge (mm)1 250 | m²/Paket7,5 | m²/Palette150 | Pakete/Palette20 |
Artikelnummer7834560 | Dicke (mm)60 | Breite (mm)600 | Länge (mm)1 250 | m²/Paket6 | m²/Palette120 | Pakete/Palette20 |
Artikelnummer7834580 | Dicke (mm)80 | Breite (mm)600 | Länge (mm)1 250 | m²/Paket4,5 | m²/Palette90 | Pakete/Palette20 |
Artikelnummer7834500 | Dicke (mm)100 | Breite (mm)600 | Länge (mm)1 250 | m²/Paket3,75 | m²/Palette75 | Pakete/Palette20 |
Artikelnummer7834512 | Dicke (mm)120 | Breite (mm)600 | Länge (mm)1 250 | m²/Paket3 | m²/Palette60 | Pakete/Palette20 |
Artikelnummer7834514 | Dicke (mm)140 | Breite (mm)600 | Länge (mm)1 250 | m²/Paket2,25 | m²/Palette45 | Pakete/Palette20 |
Artikelnummer7834516 | Dicke (mm)160 | Breite (mm)600 | Länge (mm)1 250 | m²/Paket2,25 | m²/Palette45 | Pakete/Palette20 |
Artikelnummer7834518 | Dicke (mm)180 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 250 | m²/Paket2,343 | m²/Palette46,86 | Pakete/Palette20 |
Artikelnummer7834520 | Dicke (mm)200 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 250 | m²/Paket2,344 | m²/Palette46,875 | Pakete/Palette20 |
Produktbeschreibung
Die vlieskaschierte Fassaden-Dämmplatte eignet sich hervorragend zur außenseitigen Wanddämmung von vorgehängten, hinterlüfteten, nichttransparenten Fassaden. Dabei sorgt die Fassadendämmung für ein angenehmes und gesundes Innenraumklima und den langfristigen Werterhalt des Gebäudes.
Die Dämmung der Wand von außen erfolgt wie gewohnt in bester Qualität – mit hohem Feuchteschutz, energiesparender Wärmedämmung durch die Wärmeleitstufe 032 und effektivem Schall- und Brandschutz.
Wanddämmung mit der ISOVER Generation 032:
Bei gleicher Dämmdicke erhöht sich hier die Dämmleistung. So können schlankere Konstruktionen realisiert werden. Mit der gewohnten Witterungsbeständigkeit und der schwarzen Vlieskaschierung eignet sich die Fassaden-Dämmplatte Kontur FSP 1-032 ideal als Dämmschicht einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade. Zusätzlich verfügt das Glaswolle-Produkt über eine solide Formstabilität – bei gleichzeitig flexibler Untergrundanpassung und gewohnt leichter Verarbeitung.
ISOVER Glaswolle G3 touch+
Noch ökologischer, nachhaltiger und natürlicher: Die Glaswolle G3 touch+ bietet ein deutliches Plus an Natürlichkeit. Diese Generation Glaswolle ist so ökologisch wie noch nie. Die einzigartige Kombination aus ISOVER Premiumqualität und neuer Rezeptur schafft das perfekte Wohlfühlklima – mit rundum gesunder Raumluftqualität und gleichzeitig sicherem Wärme-, Schall- und Brandschutz.