Integra AP Basic - unkaschierte Aufsparren-Dämmplatte
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m∙K)
Schmelzpunkt: > 1.000 °C
Längenbezogener Strömungswiderstand: ≥ 25 kPa∙s/m²
- F 30 B-Konstruktionen ohne Zusatzmaßnahmen
- Steinwolle-Platte mit Zweischicht-Charakter: durchgehend trittfeste Oberfläche und schallschutz-optimierte weiche Unterlage
- LABS-konform
Die Steinwolle-Platte für die klassische Aufsparrendämmung.
Mehr...
Weniger...
Image

Image

Integra AP Basic - unkaschierte Aufsparren-Dämmplatte
Technische Informationen
Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwerte | Normen |
---|---|---|---|---|
EigenschaftenBemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | Zeichenλ | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte0,035 | NormenDIN 4108-4 |
EigenschaftenNennwert der Wärmeleitfähigkeit | ZeichenλD | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte0,034 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenWärmeleitgruppe | ZeichenWLG | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte035 | Normen- |
EigenschaftenEuroklasse | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteA1 nichtbrennbar | NormenDIN EN 13501 |
EigenschaftenSchmelzpunkt | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und Messwerte> 1.000 | NormenDIN 4102-17 |
EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | Zeichenc | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwerte1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
EigenschaftenGrenzabmessung für die Dicken | ZeichenT | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte2 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenZusammendrückbarkeit | ZeichenCPi | Einheitmm | Kenngrößen und Messwerte- | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenLängenbezogener Strömungswiderstand | ZeichenAF | EinheitkPa∙s/m² | Kenngrößen und Messwerte≥ 25 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenBrandschutz | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte F 30-B ab einer Dicke von 140 mm | NormenDIN 4102 |
EigenschaftenScherfestigkeit | ZeichenSS | EinheitkPa | Kenngrößen und Messwerte- | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenGlimmverhalten | ZeichenNoS | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte Gemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3 Die Prüfung wurde bestanden: das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen. |
NormenDIN EN 16733 |
EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte1 | NormenDIN EN ISO 10456 |
Dokumente
Quick Links für Sie
Artikel Details
Artikelnummer | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Palette |
---|---|---|---|---|
Artikelnummer7033000 | Dicke (mm)100 | Breite (mm)600 | Länge (mm)1 120 | m²/Palette16,128 |
Artikelnummer7033012 | Dicke (mm)120 | Breite (mm)600 | Länge (mm)1 120 | m²/Palette13,44 |
Artikelnummer7033014 | Dicke (mm)140 | Breite (mm)600 | Länge (mm)1 120 | m²/Palette10,752 |
Artikelnummer7033016 | Dicke (mm)160 | Breite (mm)600 | Länge (mm)1 120 | m²/Palette10,752 |
Artikelnummer7033018 | Dicke (mm)180 | Breite (mm)600 | Länge (mm)1 120 | m²/Palette8,064 |
Artikelnummer7033020 | Dicke (mm)200 | Breite (mm)600 | Länge (mm)1 120 | m²/Palette8,064 |
Produktbeschreibung
Aufsparren-Dämmplatte aus Steinwolle
Integra AP Basic ist eine diffusionsoffene Aufsparren-Dämmplatte aus Steinwolle mit Zweischichtcharakter zu Dämmung oberhalb der Sparren. Integra AP Basic bietet perfekte Dämmleistungen beim sommerlichen und winterlichen Wäremschutz, beim Schallschutz sowie beim vorbeugenden Brandschutz.
Die Integra AP Basic kann individuell und bedarfsgerecht mit der gewünschten Unterdeckung kombiniert werden, wir empfehlen die ISOVER Integra ZUB.
Integra AP Basic ist eine diffusionsoffene Aufsparren-Dämmplatte aus Steinwolle mit Zweischichtcharakter zu Dämmung oberhalb der Sparren. Integra AP Basic bietet perfekte Dämmleistungen beim sommerlichen und winterlichen Wäremschutz, beim Schallschutz sowie beim vorbeugenden Brandschutz.
Die Integra AP Basic kann individuell und bedarfsgerecht mit der gewünschten Unterdeckung kombiniert werden, wir empfehlen die ISOVER Integra ZUB.