Integra ZUB - Zweite wasserführende Ebene für das Steildach
- Unterspann-/ Unterdeckbahn aus robustem Endlosfasergelege
- hochreißfest
- 4 Monate frei bewitterbar
- UDB-/ USB-A nach ZVDH-Richtlinien, zertifizierte Schlagregensicherheit und behelfsdeckungsgeeignet
- sd-Wert ca. 0,03 m
Zwischensparren-Unterdeckbahn
Mehr...
Weniger...
Integra ZUB - Zweite wasserführende Ebene für das Steildach
Technische Informationen
| Eigenschaften | Kenngrößen und Messwerte | Normen | Einheit | Zeichen |
|---|---|---|---|---|
| EigenschaftenEuroklasse | Kenngrößen und MesswerteE normalentflammbar | NormenDIN EN 13501 | Einheit- | Zeichen- |
| EigenschaftenTemperaturbeständigkeit | Kenngrößen und Messwerte-40 bis +100 | Normen- | Einheit°C | Zeichen- |
| EigenschaftenUV-Beständigkeit | Kenngrößen und Messwerte4 Monate Freibewitterung | Normen- | Einheit- | Zeichen- |
| EigenschaftenNagel-Ausreißfestigkeit | Kenngrößen und Messwerte170 | NormenDIN EN 13984 | EinheitN | Zeichen- |
| EigenschaftenWiderstand gegen Wasserdurchgang (Wasserklasse) | Kenngrößen und MesswerteW1 | NormenEN 13859 | Einheit- | Zeichen- |
| EigenschaftenFlächengewicht | Kenngrößen und Messwerteca. 148 g/m² | Normen- | Einheitg/m² | Zeichen- |
| EigenschaftenSchlagregensicherheit | Kenngrößen und MesswerteUDB-A, USB-A Klassifizierung gem. ZVDH Produktdatenblatt für Unterdeck- undUnterspannbahnen. Als Behelfsdeckung geeignet. | NormenDIN EN 1027 | EinheitPa | Zeichen- |
| EigenschaftenWasserdampf-Durchlässigkeit | Kenngrößen und Messwerteca. 1100 | NormenDIN EN ISO 12572 | Einheitg/(m²∙d) | Zeichen- |
| EigenschaftenReißfestigkeit nach künstlicher Alterung | Kenngrößen und Messwerte≥ 80% der Ausgangswerte | NormenDIN EN 13859 | EinheitN/50mm | Zeichen- |
| EigenschaftenReißfestigkeit vor künstlicher Alterung | Kenngrößen und Messwertelängs ca. 340 / quer ca. 295 | NormenDIN EN 13859 | EinheitN/50mm | Zeichen- |
| EigenschaftenDiffusionsäquivalente Luftschichtdicke | Kenngrößen und Messwerte0,03 | NormenDIN EN 1931 | Einheitm | Zeichensd |
Dokumente
Quick Links für Sie
Artikel Details
| Artikelnummer | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Palette | Pakete/Palette |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer560056 | Breite (mm)1 500 | Länge (mm)50 000 | m²/Palette1 800 | Pakete/Palette24 |
Produktbeschreibung
Diffusionsoffene Unterdeckbahn zur direkten Verlegung auf Wärmedämmung und Holzschalung für Zwischensparrendämmung mit Integra ZKF und Dachsanierung mit Integra ZSF. Spezialfolie auf Polyethylen-Basis sd-Wert ca. 0,03 m.
Weitere Videos finden Sie hier:
Steildach von Innen Teil 2
Steildach von Innen Teil 3
Weitere Videos finden Sie hier:
Steildach von Innen Teil 2
Steildach von Innen Teil 3