Akustic HWP 2 smartpack - Schalldämmung in Trennfugen
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/(m∙K)
Längenbezogener Strömungswiderstand: ≥15 kPa∙s/m²
Zusammendrückbarkeit: <5 mm
- für gemauerte Haustrennwände
- durchgehend wasserabweisende Steinwolle-Platte mit Nachweis der Sicherheit gegen langzeitige Wasseraufnahme
- LABS-konform
Haustrennwand-Platte aus Steinwolle für Mauerwerkswände sorgt für eine hervorragende Schalldämmung
Mehr...
Weniger...
Image

Image

Image

Akustic HWP 2 smartpack - Schalldämmung in Trennfugen
Technische Informationen
Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwerte | Normen |
---|---|---|---|---|
EigenschaftenBemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | Zeichenλ | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte0,035 | NormenDIN 4108-4 |
EigenschaftenNennwert der Wärmeleitfähigkeit | ZeichenλD | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte0,034 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenWärmeleitgruppe | ZeichenWLG | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte035 | Normen- |
EigenschaftenEuroklasse | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteA1 nichtbrennbar | NormenDIN EN 13501 |
EigenschaftenSchmelzpunkt | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und Messwerte> 1.000 | NormenDIN 4102-17 |
EigenschaftenBrandverhalten | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteA1 | NormenDIN EN 13501 |
EigenschaftenTemperaturverhalten | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und MesswerteVerwendung bis 150 | Normen- |
EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | Zeichenc | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwerte1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
EigenschaftenGrenzabmessung für die Dicken | ZeichenT | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte6 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenFeuchtigkeitsverhalten | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteWL(P) durchgehend wasserabweisend | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenZusammendrückbarkeit | ZeichenCPi | Einheitmm | Kenngrößen und Messwerte<5 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenLängenbezogener Strömungswiderstand | ZeichenAF | EinheitkPa∙s/m² | Kenngrößen und Messwerte≥15 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenBrandschutz | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte- | NormenDIN 4102 |
EigenschaftenScherfestigkeit | ZeichenSS | EinheitkPa | Kenngrößen und Messwerte- | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenGlimmverhalten | ZeichenNoS | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte Gemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3 Die Prüfung wurde bestanden: das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen. |
NormenDIN EN 16733 |
EigenschaftenSilikonfreiheit | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und Messwertefrei von Emissionen von lackbenetzungsstörenden Substanzen | NormenVW PV 3.10.7/3.2.1 |
EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte1 | NormenDIN EN ISO 10456 |
Dokumente
Quick Links für Sie
Artikel Details
Artikelnummer | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Paket | m²/Palette | Pakete/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer7082821 | Dicke (mm)20 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket15 | m²/Palette240 | Pakete/Palette16 |
Artikelnummer7082830 | Dicke (mm)30 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket10,5 | m²/Palette168 | Pakete/Palette16 |
Artikelnummer7082840 | Dicke (mm)40 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket6,75 | m²/Palette135 | Pakete/Palette20 |
Artikelnummer7080250 | Dicke (mm)50 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket4,5 | m²/Palette54 | Pakete/Palette12 |
Artikelnummer7080260 | Dicke (mm)60 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket3,75 | m²/Palette45 | Pakete/Palette12 |
Artikelnummer7080280 | Dicke (mm)80 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket3,75 | m²/Palette33,75 | Pakete/Palette9 |
Produktbeschreibung
Haustrennwände - Unscheinbar, unsichtbar und doch so wichtig!
Perfekt getrennt, optimal geschützt: Reihenhäuser, Innenstadtbebauung, Bürogebäude – Menschen leben Wand an Wand. Haustrennwände haben deshalb eine schützende Fuge, die, mit einer Dämmung gefüllt, besten Schall- und Brandschutz bietet.
Sicherheit und Ruhe mit ISOVER Akustic Steinwolle-Dämmplatten Haustrennwand-Platten von ISOVER geben maximale Sicherheit. So gab es in mehr als 20 Jahren Dämmung mit ISOVER Haustrennwand-Platten keinerlei Reklamationen beim Schallschutz. Dies unterstreicht die Vorteile der Steinwolle. Neben einem exzellenten Schallschutz bietet sie hervorragenden Brand- und guten Wärmeschutz.
Das Thema Schallschutz zwischen Wohneinheiten und Reihenhäusern ist ein extrem sensibles Gewerk. Schallbrücken müssen unter allen Umständen vermieden werden. Denn sollte es zu einer Schallbrücke kommen, so ist diese quasi irreparabel, da eine Trennfuge im Nachhinein so gut wie nicht mehr korrigiert werden kann. Dies führt im Extremfall sogar zu einer deutlichen Wertminderung der Immobilie, da dieser Mangel dann angegeben werden muss im Falle einer Vermietung oder eines Verkaufs.
Deshalb sollte auf dieses Gewerk ein großes Augenmerk gelegt werden, indem hochwertige Mineralwolleplatten wie die HWP 2 mit sehr guter Schallisolierung dicht gestoßen ohne Fugenbildung sauber verlegt werden.
Erfahrungen bisher haben gezeigt, dass es von Vorteil ist, eine zweilagige Konstruktion zu bevorzugen, da hierdurch nicht nur der Schallschutz verbessert wird, sondern auch Schallbrücken durch die zweilagige Verlegung noch besser vermieden werden können.