weber.therm MW 035L Fassade express - Außendämmung der Wand
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/(m∙K)
Druckspannung bei 10 % Stauchung: ≥ 20 kPa
- diffusionsoffen, lässt Wände schneller austrocknen
- keine Längenänderung bei Temperaturschwankungen
- schalldämmend
- zusätzlich beschichtete Klebeseite vereinfacht die Montage
- besonders leicht
Putzbare Dämmplatten weber.therm 035L Fassade express für die Wärme- und Schalldämmung in Wärmedämmverbundsystemen.
Mehr...
Weniger...
weber.therm MW 035L Fassade express - Außendämmung der Wand
Technische Informationen
| Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwerte | Normen |
|---|---|---|---|---|
| EigenschaftenBemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | Zeichenλ | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte0,035 | NormenDIN 4108-4 |
| EigenschaftenNennwert der Wärmeleitfähigkeit | ZeichenλD | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte0,034 | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenWärmeleitgruppe | ZeichenWLG | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte035 | Normen- |
| EigenschaftenEuroklasse | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteA1 nichtbrennbar | NormenDIN EN 13501 |
| EigenschaftenSchmelzpunkt | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und Messwerte> 1.000 | NormenDIN 4102-17 |
| EigenschaftenTemperaturverhalten | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und MesswerteVerwendung bis 150 | NormenDIN EN 14707, AGI Q 132 |
| EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | Zeichenc | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwerte1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
| EigenschaftenGrenzabmessung für die Dicken | ZeichenT | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteT5 | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenLängenbezogener Strömungswiderstand | ZeichenAF | EinheitkPa∙s/m² | Kenngrößen und Messwerte≥ 30 | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenSchermodul | Zeichen- | EinheitkPa | Kenngrößen und Messwerte≥ 500 | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenKurzzeitige Wasseraufnahme | ZeichenWS | Einheitkg/m² | Kenngrößen und Messwerte≤ 1 | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenLangzeitige Wasseraufnahme | ZeichenWL(P) | Einheitkg/m² | Kenngrößen und Messwerte≤ 3 | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenGlimmverhalten | ZeichenNoS | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteGemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3Die Prüfung wurde bestanden:Das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen. | NormenDIN EN 16733 |
| EigenschaftenSilikonfreiheit | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und Messwertefrei von Emissionen von lackbenetzungsstörenden Substanzen | NormenVW PV 3.10.7/3.2.1 |
| EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte1 | NormenDIN EN ISO 10456 |
| EigenschaftenThermischer Ausdehnungskoeffizient | Zeichenα | Einheitmm/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte1 (keine Dimensionsänderung im Anwendungsbereich) | Normen- |
| EigenschaftenBeschichtung | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteBeidseitig anorganisch beschichtet (Putzseite gelb und Kleberseite weiß) | Normen- |
Dokumente
Quick Links für Sie
Artikel Details
| Artikelnummer | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Paket | m²/Palette | Pakete/Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer7062880 | Dicke (mm)80 | Breite (mm)415 | Länge (mm)800 | m²/Paket1,66 | ||
| Artikelnummer7062800 | Dicke (mm)100 | Breite (mm)415 | Länge (mm)800 | m²/Paket1,328 | ||
| Artikelnummer7062812 | Dicke (mm)120 | Breite (mm)415 | Länge (mm)800 | m²/Paket0,996 | m²/Palette8,964 | Pakete/Palette9 |
| Artikelnummer7062814 | Dicke (mm)140 | Breite (mm)415 | Länge (mm)800 | m²/Paket0,996 | m²/Palette8,964 | Pakete/Palette9 |
| Artikelnummer7062816 | Dicke (mm)160 | Breite (mm)415 | Länge (mm)800 | m²/Paket0,664 | m²/Palette7,968 | Pakete/Palette12 |
| Artikelnummer7062818 | Dicke (mm)180 | Breite (mm)415 | Länge (mm)800 | m²/Paket0,664 | m²/Palette5,976 | Pakete/Palette9 |
| Artikelnummer7062820 | Dicke (mm)200 | Breite (mm)415 | Länge (mm)800 | m²/Paket0,664 | m²/Palette5,976 | Pakete/Palette9 |
| Artikelnummer7062822 | Dicke (mm)220 | Breite (mm)415 | Länge (mm)800 | m²/Paket0,664 | m²/Palette5,976 | Pakete/Palette9 |
| Artikelnummer7062824 | Dicke (mm)240 | Breite (mm)415 | Länge (mm)800 | m²/Paket0,664 | m²/Palette3,984 | Pakete/Palette6 |
Produktbeschreibung
Die WDVS-Platten weber.therm 035L Fassade express machen Fassaden 4fach sicher:
- mit der WLS 035 garantieren die putztragenden Steinwolle-Platten optimale Wärmedämmung und idealen sommerlichen Wärmeschutz.
- sie überzeugen durch ihre Nichtbrennbarkeit (A1) und
- verhalten sich unter Temperatureinwirkung völlig neutral, d. h. sie dehnen sich nicht aus und
- die hohe Diffusionsoffenheit läßt die Wand nahezu ungehindert zurück trocknen und sorgt dadurch schnell für ein angenehmes Wohnraumklima.