ULTIMATE UF-034 - Dämmung für Blechdächer
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m∙K)
Schmelzpunkt: > 1000 °C
Längenbezogener Strömungswiderstand: ≥ 10 kPa∙s/m²
- durchgehend wasserabweisend
- robust und flexibel zugleich
- LABS-konform
ULTIMATE Universal-Filz
Mehr...
Weniger...
Image

Image

Image

Image

Image

ULTIMATE UF-034 - Dämmung für Blechdächer
Technische Informationen
Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwserte | Normen |
---|---|---|---|---|
EigenschaftenBemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | Zeichenλ | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwserte0,035 | NormenDIN 4108-4 |
EigenschaftenNennwert der Wärmeleitfähigkeit | ZeichenλD | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwserte0,034 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenWärmeleitgruppe | ZeichenWLG | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte035 | Normen- |
EigenschaftenEuroklasse | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteA1 nichtbrennbar | NormenDIN EN 13501 |
EigenschaftenSchmelzpunkt | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und Messwserte> 1000 | NormenDIN 4102-17 |
EigenschaftenTemperaturverhalten | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und MesswserteVerwendung bis 150 | Normen- |
EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | Zeichenc | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwserte1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
EigenschaftenGrenzabmessung für die Dicken | ZeichenT | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte2 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenFeuchtigkeitsverhalten | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteWL(P) | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenZusammendrückbarkeit | Zeichenc | Einheitmm | Kenngrößen und Messwserte- | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenLängenbezogener Strömungswiderstand | ZeichenAF | EinheitkPa∙s/m² | Kenngrößen und Messwserte≥ 10 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenGlimmverhalten | ZeichenNoS | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte Gemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3 Die Prüfung wurde bestanden: das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen. |
NormenDIN EN 16733 |
EigenschaftenSilikonfreiheit | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und Messwsertefrei von Emissionen von lackbenetzungsstörenden Substanzen | NormenVW PV 3.10.7/3.2.1 |
EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte1 | NormenDIN EN ISO 10456 |
Dokumente
Quick Links für Sie
Artikel Details
Artikelnummer | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Palette | Pakete/Palette |
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer7912380 | Dicke (mm)80 | Breite (mm)1 200 | Länge (mm)7 100 | m²/Palette153,360 | Pakete/Palette18 |
Artikelnummer7912300 | Dicke (mm)100 | Breite (mm)1 200 | Länge (mm)5 700 | m²/Palette123,12 | Pakete/Palette18 |
Artikelnummer7912312 | Dicke (mm)120 | Breite (mm)1 200 | Länge (mm)4 700 | m²/Palette101,52 | Pakete/Palette18 |
Artikelnummer7912314 | Dicke (mm)140 | Breite (mm)1 200 | Länge (mm)4 000 | m²/Palette86,4 | Pakete/Palette18 |
Artikelnummer7912316 | Dicke (mm)160 | Breite (mm)1 200 | Länge (mm)3 500 | m²/Palette75,6 | Pakete/Palette18 |
Artikelnummer7912318 | Dicke (mm)180 | Breite (mm)1 200 | Länge (mm)3 200 | m²/Palette69,12 | Pakete/Palette18 |
Artikelnummer7912320 | Dicke (mm)200 | Breite (mm)1 200 | Länge (mm)2 800 | m²/Palette60,48 | Pakete/Palette18 |
Produktbeschreibung
ULTIMATE-Filz für die Wärme- und Schalldämmung sowie den vorbeugenden Brandschutz von zweischaligen Blechdächern.