ULTIMATE HBF-031 - Dämmung für den Holzrahmenbau
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,032 W/(m∙K)
Schmelzpunkt: 1000 °C
Längenbezogener Strömungswiderstand: ≥ 25 kPa∙s/m²
- Brandschutzkonstruktionen bis F 90 möglich
- Längenbezogener Strömungswiderstand ≥ 25 kPa
- Einsatz brandschutztechnisch notwendiger Rohdichte (> 30 kg/m³)
- Breiten mit 5 mm Klemmzuschlag und für 625 mm Rastermaß
- LABS-konform
- Breite 550 mm für 80 mm Holzständer
- Breite 570 mm für 60 mm Holzständer
ISOVER ULTIMATE HBF-031 Holzbau-Filz ist ein Dämmfilz, der passgenaue Breite 550/570 für Rastermaß von 625 mm bei Holzständerwänden, 60/80er Holzständerkonstruktionen entwickelt wurde.
Mehr...
Weniger...
Image

Image

Image

Image

ULTIMATE HBF-031 - Dämmung für den Holzrahmenbau
Technische Informationen
Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwserte | Normen |
---|---|---|---|---|
EigenschaftenBemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | Zeichenλ | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwserte0,032 | NormenDIN 4108-4 |
EigenschaftenNennwert der Wärmeleitfähigkeit | ZeichenλD | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwserte0,031 | NormenDIN EN 13164 |
EigenschaftenWärmeleitstufe | ZeichenWLS | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte032 | Normen- |
EigenschaftenEuroklasse | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteA1 nichtbrennbar | NormenDIN EN 13501 |
EigenschaftenSchmelzpunkt | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und Messwserte1000 | NormenDIN 4102-17 |
EigenschaftenTemperaturverhalten | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und MesswserteVerwendung bis 150 | Normen- |
EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | Zeichenc | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwserte1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
EigenschaftenGrenzabmessung für die Dicken | Zeichent | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte2 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenLängenbezogener Strömungswiderstand | ZeichenAF | EinheitkPa∙s/m² | Kenngrößen und Messwserte≥ 25 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenBrandschutz | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteBrandschutzkonstruktionen bis F 90 möglich. | NormenDIN 4102 |
EigenschaftenGlimmverhalten | ZeichenNoS | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte Gemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3 Die Prüfung wurde bestanden: das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen. |
NormenDIN EN 16733 |
EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte1 | NormenDIN EN ISO 10456 |
Dokumente
Quick Links für Sie
Artikel Details
Artikelnummer | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Palette | Pakete/Palette |
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer7915880 | Dicke (mm)80 | Breite (mm)570 | Länge (mm)4 000 | m²/Palette82,08 | Pakete/Palette18 |
Artikelnummer7915712 | Dicke (mm)120 | Breite (mm)550 | Länge (mm)3 700 | m²/Palette48,84 | Pakete/Palette12 |
Artikelnummer7915812 | Dicke (mm)120 | Breite (mm)570 | Länge (mm)3 700 | m²/Palette50,616 | Pakete/Palette12 |
Artikelnummer7915814 | Dicke (mm)140 | Breite (mm)570 | Länge (mm)3 200 | m²/Palette43,776 | Pakete/Palette12 |
Artikelnummer7915816 | Dicke (mm)160 | Breite (mm)570 | Länge (mm)2 800 | m²/Palette38,304 | Pakete/Palette12 |
Artikelnummer7915716 | Dicke (mm)160 | Breite (mm)550 | Länge (mm)2 800 | m²/Palette36,96 | Pakete/Palette12 |
Artikelnummer7915718 | Dicke (mm)180 | Breite (mm)550 | Länge (mm)2 500 | m²/Palette33 | Pakete/Palette12 |
Artikelnummer7915818 | Dicke (mm)180 | Breite (mm)570 | Länge (mm)2 500 | m²/Palette34,2 | Pakete/Palette12 |
Artikelnummer7915720 | Dicke (mm)200 | Breite (mm)550 | Länge (mm)2 200 | m²/Palette29,04 | Pakete/Palette12 |
Artikelnummer7915820 | Dicke (mm)200 | Breite (mm)570 | Länge (mm)2 200 | m²/Palette30,096 | Pakete/Palette12 |
Produktbeschreibung
Der ULTIMATE HBF-031 Holzbau-Filz wird sowohl in Außenwänden als auch in Innenwänden eingesetzt und leistet gleichzeitig Wärme-, Brand- und Schallschutz. Brandschutzkonstruktionen bis F 90 sind problemlos möglich.
Tipp:
Für einen optimalen Feuchteschutz empfehlen wir die feuchtvariable Klimamembran Vario® XtraSafe und das extrastarke Klebeband Vario® XtraTape.