ULTIMATE AP SupraPlus-031 MiniPack - Aufsparrendämmung für das Steildach
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,032 W/(m∙K)
Schmelzpunkt: Basisplatte ULTIMATE ≥ 1000 °C
Längenbezogener Strömungswiderstand: ≥ 50 kPa∙s/m²
- hochwertige aufkaschierte Unterdeckbahn für sofortigen Witterungsschutz
- individuelle Bestellmengen (immer eine gerade Anzahl Platten)
- ergänzende Dämmung mit wenig Aufbauhöhe für die Dachsanierung von außen
- Klebebänder ober- und unterseitig für witterungs- und staubunabhängiges Frischklebe-verfahren
- LABS-konform
Aufsparren-Sanierungsplatte mit aufkaschierter, diffusionsoffener Unterdeckbahn und integrierten Klebebändern
Mehr...
Weniger...
ULTIMATE AP SupraPlus-031 MiniPack - Aufsparrendämmung für das Steildach
Technische Informationen
| Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwerte | Normen |
|---|---|---|---|---|
| EigenschaftenBemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | Zeichenλ | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte0,032 | NormenDIN 4108-4 |
| EigenschaftenNennwert der Wärmeleitfähigkeit | ZeichenλD | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte0,031 | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenWärmeleitstufe | ZeichenWLS | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte032 | Normen- |
| EigenschaftenEuroklasse | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteBasisplatte ULTIMATE: A1 nichtbrennbar; Verbundprodukt: E | NormenDIN EN 13501 |
| EigenschaftenSchmelzpunkt | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und MesswerteBasisplatte ULTIMATE ≥ 1000 | NormenDIN 4102-17 |
| EigenschaftenTemperaturverhalten | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und MesswerteVerwendung der Basisplatte bis 150; Temperaturbeständigkeit der Kaschierung - 40 bis + 80 | NormenDIN EN 14707, AGI Q 132 |
| EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | Zeichenc | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwerte1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
| EigenschaftenGrenzabmessung für die Dicken | ZeichenT | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte2 | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenHydrophobierung | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteULTIMATE wasserabweisend ausgerüstet als Witterungsschutz; mit aufkaschierter regensicherer Unterdeckbahn, winkelseitig überlappend; mit integrierten rundum ober- und unterseitig aufgebrachten Klebebändern | NormenAGI Q 132 |
| EigenschaftenLängenbezogener Strömungswiderstand | ZeichenAF | EinheitkPa∙s/m² | Kenngrößen und Messwerte≥ 50 | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenGlimmverhalten | ZeichenNoS | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteGemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3Die Prüfung wurde bestanden:das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen. | NormenDIN EN 16733 |
| EigenschaftenSilikonfreiheit | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und Messwertefrei von Emissionen von lackbenetzungsstörenden Substanzen | NormenVW PV 3.10.7/3.2.1 |
| Eigenschaftensd-Wert min + max | Zeichensd | Einheitm | Kenngrößen und Messwerte0,10 (Unterdeckbahn) | NormenDIN EN 12572 nach Klima C |
| EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte1 (Basisplatte) | NormenDIN EN ISO 10456 |
| EigenschaftenWiderstand gegen Wasserdurchgang (Wasserklasse) | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteW1 nach EN 13111 | NormenEN 13859 |
| EigenschaftenUV-Beständigkeit | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte3 Monate (Kaschierung) | Normen- |
Dokumente
Quick Links für Sie
Artikel Details
| Artikelnummer | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück/Paket |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer7912960 | Dicke (mm)60 | Breite (mm)600 | Länge (mm)1 900 | Stück/Paket1 |
| Artikelnummer7912980 | Dicke (mm)80 | Breite (mm)600 | Länge (mm)1 900 | Stück/Paket1 |
| Artikelnummer7912910 | Dicke (mm)100 | Breite (mm)600 | Länge (mm)1 900 | Stück/Paket1 |
| Artikelnummer7912912 | Dicke (mm)120 | Breite (mm)600 | Länge (mm)1 900 | Stück/Paket1 |
| Artikelnummer7912914 | Dicke (mm)140 | Breite (mm)600 | Länge (mm)1 900 | Stück/Paket1 |
| Artikelnummer7912916 | Dicke (mm)160 | Breite (mm)600 | Länge (mm)1 900 | Stück/Paket1 |
| Artikelnummer7912918 | Dicke (mm)180 | Breite (mm)600 | Länge (mm)1 900 | Stück/Paket1 |
| Artikelnummer7912920 | Dicke (mm)200 | Breite (mm)600 | Länge (mm)1 900 | Stück/Paket1 |
| Artikelnummer7912922 | Dicke (mm)220 | Breite (mm)600 | Länge (mm)1 900 | Stück/Paket1 |
| Artikelnummer7912924 | Dicke (mm)240 | Breite (mm)600 | Länge (mm)1 900 | Stück/Paket1 |
| Artikelnummer7912926 | Dicke (mm)260 | Breite (mm)600 | Länge (mm)1 900 | Stück/Paket1 |
Produktbeschreibung
Aufsparren-Sanierungsplatte mit aufkaschierter Unterdeckbahn
ULTIMATE AP SupraPlus-031 ist mehr als nur eine Dämmplatte aus der Hochleistungs-Mineralwolle ULTIMATE. Sie bringt sogar die hochwertige Unterdeckbahn sowie ober- und unterseitig und rundum laufende Klebebänder gleich mit. Das ergibt in der Summe eine überzeugend schnell und einfach zu verlegende 3-in-1-Lösung für die Aufsparren-Dämmung ohne Schalung. Mit beidseitigem Komfort-Vlies ausgestattet, ist die neue Dämmplatte besonders fest und durch ihr leichtes Gewicht bequem zu verarbeiten.
Dachdämmung von Außen Teil 2
Dachdämmung von Außen Teil 3
Dachdämmung von Außen Teil 4
ULTIMATE AP SupraPlus-031 ist mehr als nur eine Dämmplatte aus der Hochleistungs-Mineralwolle ULTIMATE. Sie bringt sogar die hochwertige Unterdeckbahn sowie ober- und unterseitig und rundum laufende Klebebänder gleich mit. Das ergibt in der Summe eine überzeugend schnell und einfach zu verlegende 3-in-1-Lösung für die Aufsparren-Dämmung ohne Schalung. Mit beidseitigem Komfort-Vlies ausgestattet, ist die neue Dämmplatte besonders fest und durch ihr leichtes Gewicht bequem zu verarbeiten.
- komfortable Platte für die Verlegung ohne Schalung
- durch die integrierte Unterdeckbahn nach Verklebung in der Fläche sofort regensicher
- besonders wirtschaftliches Großformat
- auch im MiniPack erhältlich in individuell zum Bedarf passenden Verpackungseinheiten
- Befestigung nur mit bauaufsichtlich zugelassenen Doppelgewindeschrauben, z.B. HECO-TOPIX-plus Therm
Dachdämmung von Außen Teil 2
Dachdämmung von Außen Teil 3
Dachdämmung von Außen Teil 4