Topdec Loft - Dämmung der obersten Geschossdecke
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m∙K)
Längenbezogener Strömungswiderstand: ≥ 20 kPa∙s/m²
- hervorragender Wärme-
- Schall- und Brandschutz
- hochdruckfeste Deckschicht
- zusätzliche Sicherheit mit Schmelzpunkt > 1.000 °C
- begehbare Dämmung unter Belägen (z.B. Estrichelementen) oder ohne Gehbelag verlegt werden
- nicht für Wohnzwecke geeignet
- LABS-konform
Zweischichtige Steinwolle-Platten mit hochdruckfester Deckschicht für die Wärmedämmung in der obersten Geschossdecke
Mehr...
Weniger...
Image

Image

Image

Topdec Loft - Dämmung der obersten Geschossdecke
Technische Informationen
Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwserte | Normen |
---|---|---|---|---|
EigenschaftenBemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | Zeichenλ | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwserte0,035 | NormenDIN 4108-4 |
EigenschaftenNennwert der Wärmeleitfähigkeit | ZeichenλD | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwserte0,034 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenWärmeleitgruppe | ZeichenWLG | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte035 | Normen- |
EigenschaftenEuroklasse | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteA1 nichtbrennbar | NormenDIN EN 13501 |
EigenschaftenThermischer Ausdehnungskoeffizient | Zeichenα | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteKeine Dimensionsänderung im Anwendungsbereich | Normen- |
EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | Zeichenc | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwserte1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
EigenschaftenGrenzabmessung für die Dicken | ZeichenT | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte4 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenDruckspannung bei 10 % Stauchung | ZeichenCS (10) | EinheitkPa | Kenngrößen und Messwserte≥ 20 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenLängenbezogener Strömungswiderstand | ZeichenAF | EinheitkPa∙s/m² | Kenngrößen und Messwserte≥ 20 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenBrandschutz | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte- | NormenDIN 4102 |
EigenschaftenScherfestigkeit | ZeichenSS | EinheitkPa | Kenngrößen und Messwserte- | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenGlimmverhalten | ZeichenNoS | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte Gemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3 Die Prüfung wurde bestanden: das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen. |
NormenDIN EN 16733 |
EigenschaftenSilikonfreiheit | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und Messwsertefrei von Emissionen von lackbenetzungsstörenden Substanzen | NormenVW PV 3.10.7/3.2.1 |
EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte1 | NormenDIN EN ISO 10456 |
Dokumente
Quick Links für Sie
Artikel Details
Artikelnummer | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Paket | m²/Palette | Pakete/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer7694260 | Dicke (mm)60 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket3 | m²/Palette45 | Pakete/Palette15 |
Artikelnummer7694280 | Dicke (mm)80 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket2,25 |