Protect BSP 40 - Brandschutz-Dämmung für den Innenausbau
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(m∙K)
Schmelzpunkt: > 1000 °C
Längenbezogener Strömungswiderstand: ≥ 9 kPa∙s/m²
- für Brandschutz-Konstruktionen nach DIN 4102 Teil 4
- Strömungswiderstand AFr ≥ 9 kPa∙s/m²
- Rohdichte 40 kg/m³
- LABS-konform
Steinwolle Brandschutz-Platten für den Hochbau und den Fertighausbau bei besonderen Anforderungen an das Brandverhalten.
Mehr...
Weniger...
Protect BSP 40 - Brandschutz-Dämmung für den Innenausbau
Technische Informationen
| Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwerte | Normen |
|---|---|---|---|---|
| EigenschaftenBemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | Zeichenλ | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte0,040 | NormenDIN 4108-4 |
| EigenschaftenNennwert der Wärmeleitfähigkeit | ZeichenλD | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte0,039 | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenWärmeleitgruppe | ZeichenWLG | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte040 | Normen- |
| EigenschaftenEuroklasse | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteA1 nichtbrennbar | NormenDIN EN 13501 |
| EigenschaftenSchmelzpunkt | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und Messwerte> 1000 | NormenDIN 4102-17 |
| EigenschaftenTemperaturverhalten | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und MesswerteVerwendung bis 650; ab 150 Beginn der Bindemittelverflüchtigung | Normen- |
| EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | Zeichenc | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwerte1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
| EigenschaftenGrenzabmessung für die Dicken | ZeichenT | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte3 | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenLängenbezogener Strömungswiderstand | ZeichenAF | EinheitkPa∙s/m² | Kenngrößen und Messwerte≥ 9 | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenBrandschutz | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteBrandschutzkonstruktionen nach DIN 4102 Teil 4 - Nicht genormte Brandschutzkonstruktionen entsprechend Prüfzeugnis | NormenDIN 4102 |
| EigenschaftenGlimmverhalten | ZeichenNoS | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteGemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3Die Prüfung wurde bestanden:das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen. | NormenDIN EN 16733 |
| EigenschaftenSilikonfreiheit | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und Messwertefrei von Emissionen von lackbenetzungsstörenden Substanzen | NormenVW PV 3.10.7/3.2.1 |
| EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte1 | NormenDIN EN ISO 10456 |
| EigenschaftenRohdichtebereich | Zeichen- | Einheitkg/m³ | Kenngrößen und Messwerte≥ 40 | Normen- |
Dokumente
Quick Links für Sie
Artikel Details
| Artikelnummer | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Paket | m²/Palette | Pakete/Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer7039240 | Dicke (mm)40 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket9 | m²/Palette180 | Pakete/Palette20 |
| Artikelnummer7039250 | Dicke (mm)50 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket9 | m²/Palette144 | Pakete/Palette16 |
| Artikelnummer7039260 | Dicke (mm)60 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket6 | m²/Palette120 | Pakete/Palette20 |
| Artikelnummer7039280 | Dicke (mm)80 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket4,5 | m²/Palette90 | Pakete/Palette20 |
Produktbeschreibung
ISOVER Protect BSP Brandschutz-Platten ergänzen den hohen Schall- und Wärmeschutz von ISOVER um besondere Brandschutz-Eigenschaften, denn Protect Produkte verfügen durchweg über einen Schmelzpunkt von > 1.000 °C.
So schützen Protect-Dämmstoffe Wände verschiedenster konstruktiver Ausführugen, die alle eines gemeinsam haben: hohe Anforderungen an den Brandschutz, gem. DIN 4102 Teil 4, verbunden mit einem sehr guten Schallschutz.
Auch Holzbauten, die verantwortungsvoll höchste Sicherheitsstandards anstreben, vertrauen auf Protect.
So schützen Protect-Dämmstoffe Wände verschiedenster konstruktiver Ausführugen, die alle eines gemeinsam haben: hohe Anforderungen an den Brandschutz, gem. DIN 4102 Teil 4, verbunden mit einem sehr guten Schallschutz.
Auch Holzbauten, die verantwortungsvoll höchste Sicherheitsstandards anstreben, vertrauen auf Protect.