Metac FLP 2 Duratec KF - Dämmung für das Flachdach
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/(m∙K)
Schmelzpunkt: > 1.000 °C
Druckspannung bei 10 % Stauchung: ≥ 70 kPa
- Druckspannung CS (10) ≥ 70 kPa
- erhöhte Punktlast PL (5) ≥ 800 N
- Zweischichtcharakteristik mit verdichteter Deckschicht
- oberseitige Vlieskaschierung
- LABS-konform
Metac Flachdach-Dämmplatte FLP 2 im Kleinformat
Mehr...
Weniger...
Metac FLP 2 Duratec KF - Dämmung für das Flachdach
Technische Informationen
| Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwerte | Normen |
|---|---|---|---|---|
| EigenschaftenBemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | Zeichenλ | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte0,040 | NormenDIN 4108-4 |
| EigenschaftenWärmeleitgruppe | ZeichenWLG | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte040 | Normen- |
| EigenschaftenEuroklasse | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteA1 nichtbrennbar | NormenDIN EN 13501 |
| EigenschaftenSchmelzpunkt | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und Messwerte> 1000 | NormenDIN 4102-17 |
| EigenschaftenTemperaturverhalten | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und MesswerteVerwendung bis 150 | NormenDIN EN 14707, AGI Q 132 |
| EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | Zeichenc | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwerte1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
| EigenschaftenHydrophobierung | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteDie Platten sind durchgehend wasserabweisend ausgestattet (hydrophobiert). | NormenAGI Q 132 |
| EigenschaftenGrenzabmessung für die Dicken | ZeichenT | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte4 | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenGlimmverhalten | ZeichenNoS | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteGemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3Die Prüfung wurde bestanden:das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen. | NormenDIN EN 16733 |
| EigenschaftenSilikonfreiheit | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und Messwertefrei von Emissionen von lackbenetzungsstörenden Substanzen | NormenVW PV 3.10.7/3.2.1 |
| EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte1 | NormenDIN EN ISO 10456 |
| EigenschaftenFeuchtigkeitsverhalten | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteWS | NormenDIN EN 13162 |
Dokumente
Quick Links für Sie
Artikel Details
| Artikelnummer | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Palette |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer7084780 | Dicke (mm)80 | Breite (mm)600 | Länge (mm)1 200 | m²/Palette32,4 |
| Artikelnummer7084700 | Dicke (mm)100 | Breite (mm)600 | Länge (mm)1 200 | m²/Palette25,92 |
| Artikelnummer7084712 | Dicke (mm)120 | Breite (mm)600 | Länge (mm)1 200 | m²/Palette21,6 |
| Artikelnummer7084714 | Dicke (mm)140 | Breite (mm)600 | Länge (mm)1 200 | m²/Palette17,28 |
| Artikelnummer7084716 | Dicke (mm)160 | Breite (mm)600 | Länge (mm)1 200 | m²/Palette15,12 |
| Artikelnummer7084718 | Dicke (mm)180 | Breite (mm)600 | Länge (mm)1 200 | m²/Palette12,96 |
| Artikelnummer7084720 | Dicke (mm)200 | Breite (mm)600 | Länge (mm)1 200 | m²/Palette12,96 |
Produktbeschreibung
Flachdach-Dämmplatte mit verdichteter Deckschicht und Vlieskaschierung