Insulsafe® Cavity - Nachträgliche Dämmung von zweischaligen Wänden
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/(m∙K) bei einer Schüttdichte von 30-40 kg/m³
Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10: WZ
durchgehend wasserabweisend ausgerüstet
- einfache und schnelle Verarbeitung
- geringer Materialeinsatz für Rahmenkonstruktionen mit WLG 035 bei 30-40 kg/m³
- durchgehend wasserabweisend
ISOVER InsulSafe® Cavity Mineralwolle-Einblasdämmung ist die wirtschaftliche Lösung für die Dämmung im zweischaligen Mauerwerk.
Mehr...
Weniger...
Insulsafe® Cavity - Nachträgliche Dämmung von zweischaligen Wänden
Technische Informationen
| Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwerte | Normen |
|---|---|---|---|---|
| EigenschaftenBemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | Zeichenλ | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte0,035 (Schüttdichte 30-40 kg/m³) | NormenDIN 4108-4 |
| EigenschaftenNennwert der Wärmeleitfähigkeit | ZeichenλD | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerteλ34 (Schüttdichte 30-40 kg/m³) | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenWärmeleitgruppe | ZeichenWLG | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte035 | Normen- |
| EigenschaftenEuroklasse | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteA1 nichtbrennbar | NormenDIN EN 13501 |
| EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | Zeichenc | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwerte1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
| EigenschaftenLängenbezogener Strömungswiderstand | ZeichenAF | EinheitkPa∙s/m² | Kenngrößen und Messwerte≥ 20 | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenKurzzeitige Wasseraufnahme | ZeichenWS | Einheitkg/m² | Kenngrößen und MesswerteWp ≤ 1,0 kg/m² (WS nach EN 14064-1) | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenLangzeitige Wasseraufnahme | ZeichenWL(P) | Einheitkg/m² | Kenngrößen und MesswerteWlp ≤ 3,0 kg/m² | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenGlimmverhalten | ZeichenNoS | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteGemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3Die Prüfung wurde bestanden:das Produkt zeigt keine Neigung zumkontinuierlichen Schwelen. | NormenDIN EN 16733 |
| EigenschaftenSilikonfreiheit | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und Messwertefrei von Emissionen von lackbenetzungsstörenden Substanzen | NormenVW PV 3.10.7/3.2.1 |
| EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte1 | NormenDIN EN ISO 10456 |
| EigenschaftenFeuchtigkeitsverhalten | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und Messwertedurchgehend wasserabweisend | NormenDIN EN 13162 |
Dokumente
Quick Links für Sie
Artikel Details
| Artikelnummer | kg/Paket | Pakete/Palette | kg/Palette |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer1100004120 | kg/Paket15 | Pakete/Palette36.000 | kg/Palette540 |
Produktbeschreibung
ISOVER InsulSafe® Cavity Mineralwolle-Einblasdämmung aus Glaswolle ist die wirtschaftliche Lösung für die Dämmung im zweischaligen Mauerwerk. Raumausfüllend in den Zwischenraum eingebracht, eignet sich die Mineralwolle ideal für Sanierung. InsulSafe® Cavity zeichnet sich durch die schnelle und einfache Verarbeitung mit allen gängigen Einblasmaschinen aus und überzeugt bei niedriger Einbaudichte von 30 bis 40 kg/m³. mit einen Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/mK. ISOVER Einblasdämmung steht für hervorragenden Wärme- und Schallschutz, ist von Natur aus nichtbrennbar (Euroklasse A1) und schimmelresistent.