Akustic EP 3 - Trittschalldämmung für schwimmende Estriche
- bis 2,0 kPa Verkehrslast unter Trockenestrich
- bis 5,0 kPa Verkehrslast unter Gussasphaltestrich
- bis 20 kPa Verkehrslast unter Nassestrich
- CP2
- T7
- LABS-konform



Technische Informationen
Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwerte | Normen |
---|---|---|---|---|
EigenschaftenBemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | Zeichenλ | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte0,040 | NormenDIN 4108-4 |
EigenschaftenNennwert der Wärmeleitfähigkeit | ZeichenλD | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte0,039 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenWärmeleitgruppe | ZeichenWLG | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte040 | Normen- |
EigenschaftenEuroklasse | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteA1 nichtbrennbar | NormenDIN EN 13501 |
EigenschaftenSchmelzpunkt | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und Messwerte> 1.000 | NormenDIN 4102-17 |
EigenschaftenTemperaturverhalten | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und MesswerteVerwendung bis 150, kurzzeitig sind Temperaturen bis 250 möglich | Normen- |
EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | Zeichenc | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwerte1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
EigenschaftenGrenzabmessung für die Dicken | ZeichenT | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte7 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenLangzeit-Kriechverhalten (Zulässige Druckspannung für Dauerbe-lastung 50 Jahre, Stauchung kleiner 2%) | ZeichenCC | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte(2/1/10)12 (Prüfung unter 12 kPa Belastung (Nutzlast 10 kPa + Eigengewicht Estrich 2 kPa)) | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenZusammendrückbarkeit | ZeichenCPi | Einheitmm | Kenngrößen und Messwerte2 (≤ 2) | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenSchallschutz | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteΔL,w = 25 dB für EP 3 in 12 mm + Rigidur Estrichelement 20 mm ΔL,w = 28 dB für EP 3 in 20 mm + Rigidur Estrichelement 20 mm | Normen- |
EigenschaftenZulässige Verkehrslast | Zeichen- | EinheitkPa | Kenngrößen und Messwerte≤ 2,0 Trockenestrich, ≤ 5,0 Gussasphaltestrich, ≤ 20 Nassestrich | Normen- |
EigenschaftenBrandschutz | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteA1 | NormenDIN 4102 |
EigenschaftenScherfestigkeit | ZeichenSS | EinheitkPa | Kenngrößen und Messwerte- | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenGlimmverhalten | ZeichenNoS | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte Gemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3 Die Prüfung wurde bestanden: das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen. |
NormenDIN EN 16733 |
EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte1 | NormenDIN EN ISO 10456 |
Dokumente
Quick Links für Sie
Artikel Details
Artikelnummer | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Paket | m²/Palette | Pakete/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer7086212 | Dicke (mm)12 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket9 | m²/Palette216 | Pakete/Palette24 |
Artikelnummer7086220 | Dicke (mm)20 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket6 | m²/Palette126 | Pakete/Palette21 |
Artikelnummer7086225 | Dicke (mm)25 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket4,5 | m²/Palette94,5 | Pakete/Palette21 |
Artikelnummer7086230 | Dicke (mm)30 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket3,75 | m²/Palette78,75 | Pakete/Palette21 |
Artikelnummer7086240 | Dicke (mm)40 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 200 | m²/Paket3 | m²/Palette63 | Pakete/Palette21 |
Produktbeschreibung
Die hochverdichtete Steinwolle-Estrich-Dämmplatte ISOVER Akustic EP 3 besitzt durch ihre hohe Druckfestigkeit und Elastizität vielfältige Einsatzmöglichkeiten:
- unter Trockenestrichen mit wohnähnlicher Nutzung (zulässige Dicken beachten, siehe Technisches Datenblatt)
- unter schwimmenden Mörtel- und Fließestrichen für Verkehrslasten bis 10 kPa; bis 20 kPa ab 30 mm; beispielsweise für Supermärkte, Lagerräume, Werkstätten
- unter schwimmenden Gussasphaltestrichen bis 2,0 kPa bis 30 mm
Dabei sorgt sie in jedem Fall für eine optimal wirkungsvolle Trittschalldämmung.
Die Estrich-Dämmplatte für gehobene Ansprüche
ISOVER gibt Ihnen auch bei der Dämmung unter dem Estrich die Sicherheit, dass die eingesetzten Lösungen optimal und dauerhaft funktionieren. Denn ISOVER ist Ihr verlässlicher Partner für Dämmstoffe mit einem umfassenden Sortiment – für alle Arten von Estrichkonstruktionen und spezielle Anforderungen. Mit unseren Dämmmaterialien haben Sie immer die passende Lösung zur Hand, aus Glaswolle ebenso wie Steinwolle und VacuPad 007, dünne, dabei aber hoch leistungsfähige Wärmedämmplatten. Und nicht zuletzt gilt: Neben überzeugender Wärme- und Trittschalldämmung stimmen bei ISOVER auch das Handling und der Service.