ULTIMATE TP-039 - Dämmung für den Innenausbau, leichte Trennwände
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(m∙K)
Schmelzpunkt: > 1000 °C
Längenbezogener Strömungswiderstand: ≥ 7 kPa∙s/m²
- Strömungswiderstand AFr ≥ 7 kPa∙s/ m²
- Brandschutzkonstruktionen bis F 90
- LABS-konform
Leichte, handliche und robuste Trennwand-Platte aus ULTIMATE Mineralwolle. Ideal für Brandschutzkonstruktionen von F 30 bis F 90.
Mehr...
Weniger...
ULTIMATE TP-039 - Dämmung für den Innenausbau, leichte Trennwände
Technische Informationen
| Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwerte | Normen |
|---|---|---|---|---|
| EigenschaftenBemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | Zeichenλ | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte0,040 | NormenDIN 4108-4 |
| EigenschaftenNennwert der Wärmeleitfähigkeit | ZeichenλD | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte0,039 | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenWärmeleitgruppe | ZeichenWLG | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte040 | Normen- |
| EigenschaftenEuroklasse | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteA1 nichtbrennbar | NormenDIN EN 13501 |
| EigenschaftenSchmelzpunkt | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und Messwerte> 1000 | NormenDIN 4102-17 |
| EigenschaftenTemperaturverhalten | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und MesswerteVerwendung bis 150 | Normen- |
| EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | Zeichenc | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwerte1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
| EigenschaftenGrenzabmessung für die Dicken | ZeichenT | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte3 | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenLängenbezogener Strömungswiderstand | ZeichenAF | EinheitkPa∙s/m² | Kenngrößen und Messwerte≥ 7 | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenBrandschutz | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteFeuerwiderstandsklasse F 30-A für alle Montagewände nach DIN 4102-4 mit beidseitiger Beplankung aus 1 x 12,5 mm GKF und TP-039 ≥ 40 mm - Feuerwiderstandsklasse F 30-B in tragenden und nicht tragenden raumabschließenden Holzständer-Wänden mit TP-039 ≥ 140 mm und einer Holzspanplatten- oder GKB-Beplankung - Feuerwiderstandsklasse F 90-A für alle Montagewände nach DIN 4102-4 mit beidseitiger Beplankung aus 2 x 12,5 mm GKF und TP-039 ≥ 40 mm. Randstreifen zwischen Wandprofilen und flankierenden Bauteilen. | NormenDIN 4102 |
| EigenschaftenGlimmverhalten | ZeichenNoS | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteGemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3Die Prüfung wurde bestanden:das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen. | NormenDIN EN 16733 |
| EigenschaftenSilikonfreiheit | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und Messwertefrei von Emissionen von lackbenetzungsstörenden Substanzen | NormenVW PV 3.10.7/3.2.1 |
| EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte1 | NormenDIN EN ISO 10456 |
Dokumente
Quick Links für Sie
Artikel Details
| Artikelnummer | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Paket | m²/Palette | Pakete/Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer7916440 | Dicke (mm)40 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 250 | m²/Paket9,375 | m²/Palette300 | Pakete/Palette32 |
| Artikelnummer7916450 | Dicke (mm)50 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 250 | m²/Paket7,81 | m²/Palette249,92 | Pakete/Palette32 |
| Artikelnummer7916460 | Dicke (mm)60 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 250 | m²/Paket6,25 | m²/Palette200 | Pakete/Palette32 |
| Artikelnummer7916480 | Dicke (mm)80 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 250 | m²/Paket4,686 | m²/Palette149,952 | Pakete/Palette32 |
| Artikelnummer7916400 | Dicke (mm)100 | Breite (mm)625 | Länge (mm)1 250 | m²/Paket3,905 | m²/Palette124,96 | Pakete/Palette32 |
Produktbeschreibung
Die Hochleistungs-Trennwand-Platte aus ULTIMATE vereinigt die ausgezeichneten Dämm- und Verarbeitungseigenschaftenvon Glaswolle mit den Brandschutzeigenschaften von Steinwolle. Die nichtbrennbare Platte schützt Metall- und Holzständerwände sowie Vorsatzschalen mit Unterkonstruktion problemlos vor Brandgefahr dank Euroklasse A1 und Schmelzpunkt > 1.000 °C. Gleichzeitig leistet die Platte ausgezeichneten Schall- und Wärmeschutz.