Styrodur® 4000 CS - Hartschaum-Platte für sehr hohe Druckbelastung
Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10: DAA-ds, DEO-ds, DUK-ds, PB-ds, PW-ds
Druckspannung bei 10 % Stauchung: 500 kPa
- umlaufender Stufenfalz
- glatte Oberfläche
- Druckfestigkeit 500 kPa
- Wärmeleitfähigkeit λD= 0,035 W/(m·K)
- für Perimeterdämmung
- Böden und Flachdächer sowie Parkdächer mit sehr hoher Druckbelastung
Hartschaum-Platte mit glatter Oberfläche und Stufenfalz.
Mehr...
Weniger...
Image

Image

Styrodur® 4000 CS - Hartschaum-Platte für sehr hohe Druckbelastung
Technische Informationen
Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwerte | Normen |
---|---|---|---|---|
EigenschaftenBemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | Zeichenλ | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte0,036 | NormenDIN EN 13164 |
EigenschaftenNennwert der Wärmeleitfähigkeit | ZeichenλD | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte0,035 | NormenDIN 4108-10 |
EigenschaftenEuroklasse | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteE normalentflammbar | NormenDIN EN 13501 |
EigenschaftenTemperaturverhalten | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und MesswerteVerwendung bis 75 | Normen- |
EigenschaftenThermischer Ausdehnungskoeffizient | Zeichen- | Einheitmm/(m∙K) | Kenngrößen und MesswerteLängs: 0,08, quer: 0,06 | NormenDIN 53752 |
EigenschaftenGrenzabmessung für die Dicken | ZeichenT | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte1 | NormenDIN EN 13164 |
EigenschaftenDruckspannung bei 10 % Stauchung | ZeichenCS (10) | EinheitkPa | Kenngrößen und Messwerte500 | NormenDIN EN 826 |
EigenschaftenLangzeit-Kriechverhalten (Zulässige Druckspannung für Dauerbe-lastung 50 Jahre, Stauchung kleiner 2%) | ZeichenCC (2/1,5/50) | EinheitkPa | Kenngrößen und Messwerte180 | NormenDIN EN 1609 |
EigenschaftenBemessungswert der Dauerdruckspannung unter Gründungsplatten | Zeichenfcd | EinheitkPa | Kenngrößen und Messwerte255 (≤ 120 mm); 230 (> 120 mm) | NormenZ-23.34-1325 |
EigenschaftenChemisches Verhalten | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte- Beständig gegen Zement, Kalk, Gips, Jauche, Humus - Unbeständig gegen Lösungsmittel, Treibstoff, Mineralöle, Teer, ölige Holzschutzmittel - Kein Nährboden für Mikroorganismen, verrottungsfest | Normen- |
EigenschaftenDimensionsstabilität bei definierten Temperatur- & Feuchtebedingungen | ZeichenDS(70,90) | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte ≤ 5% (70 °C; 90% r.F.) | NormenDIN EN 1604 |
EigenschaftenFrost-Tau-Wechselbeanspruchung | ZeichenFTCD | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte ≤ 1 Vol.-% | NormenDIN EN 12091 |
EigenschaftenVerformung unter Druck- und Temperaturbelastung | ZeichenDLT(2)5 | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte≤ 5% (Last 40 kPa, 70 °C) | NormenDIN EN 1605 |
EigenschaftenLangzeitige Wasseraufnahme durch Diffusion | ZeichenWD(V) | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte ≤ 3 Vol.-% | NormenDIN EN 12088 |
EigenschaftenSilikonfreiheit | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und Messwertefrei von Emissionen von lackbenetzungsstörenden Substanzen | NormenVW PV 3.10.7/3.2.1 |
EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte80 - 150 | NormenDIN EN 12086 |
Dokumente
Quick Links für Sie
Artikel Details
Artikelnummer | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Paket | m²/Palette | Pakete/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer394060 | Dicke (mm)60 | Breite (mm)615 | Länge (mm)1 265 | m²/Paket5,25 | m²/Palette63 | Pakete/Palette12 |
Artikelnummer394080 | Dicke (mm)80 | Breite (mm)615 | Länge (mm)1 265 | m²/Paket3,75 | m²/Palette45 | Pakete/Palette12 |
Artikelnummer394000 | Dicke (mm)100 | Breite (mm)615 | Länge (mm)1 265 | m²/Paket3 | m²/Palette36 | Pakete/Palette12 |
Artikelnummer394012 | Dicke (mm)120 | Breite (mm)615 | Länge (mm)1 265 | m²/Paket3 | m²/Palette30 | Pakete/Palette10 |
Artikelnummer394014 | Dicke (mm)140 | Breite (mm)615 | Länge (mm)1 265 | m²/Paket2,25 | m²/Palette27 | Pakete/Palette12 |
Produktbeschreibung
Insbesondere für Anwendungen mit sehr hoher Druckbeanspruchung, auch in Grundwasser. Geringe Wärmeverluste durch gute Fugenüberdeckung.
Styrodur ist ein geschlossenzelliger, grün eingefärbter Dämmstoff mit verdichteter Oberfläche. Er ist unverrottbar. Styrodur ist frei von HBCD und HFKW sowie sonstigen Klima schädigenden Treibgasen.
Druckfestigkeit 500 kPa, DIN EN 826
Euroklasse E, DIN EN 13 501-1
Nutzmaß: 1250 x 600 mm
Styrodur® ist eine registrierte Marke der BASF SE