Styrodur® 3035 CS - Hartschaum-Platte für die Außen- und Innendämmung
Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10: DAA-dh, DEO-dh, DUK-dh, PB-dh, PW-dh
Druckspannung bei 10 % Stauchung: 300 kPa
- umlaufender Stufenfalz
- glatte Oberfläche
- Druckfestigkeit 300 kPa
- für druckbelastete Perimeterdämmung
- Böden und Flachdächer (UK-Dach)
Hartschaum-Platte mit glatter Oberfläche und Stufenfalz.
Mehr...
Weniger...
Image

Image

Styrodur® 3035 CS - Hartschaum-Platte für die Außen- und Innendämmung
Technische Informationen
Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwerte | Normen |
---|---|---|---|---|
EigenschaftenBemessungswert der Wärmeleitfähigkeit Spanne | Zeichenλ | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte 0,035 (= 50, 60 mm); 0,036 (= 80, 100 mm); 0,037 (=120 mm, 140, 160) | NormenDIN 4108, Z-23.15-1481 |
EigenschaftenEuroklasse | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteE normalentflammbar | NormenDIN EN 13501 |
EigenschaftenTemperaturverhalten | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und MesswerteVerwendung bis 75 | Normen- |
EigenschaftenThermischer Ausdehnungskoeffizient | Zeichen- | Einheitmm/(m∙K) | Kenngrößen und Messwertelängs: 0,08; quer 0,06 | NormenDIN 53752 |
EigenschaftenGrenzabmessung für die Dicken | ZeichenT | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte1 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenDruckspannung bei 10 % Stauchung | ZeichenCS (10) | EinheitkPa | Kenngrößen und Messwerte300 | NormenDIN EN 826 |
EigenschaftenLangzeit-Kriechverhalten (Zulässige Druckspannung für Dauerbe-lastung 50 Jahre, Stauchung kleiner 2%) | ZeichenCC (2/1,5/50) | EinheitkPa | Kenngrößen und Messwerte130 | NormenDIN EN 1609 |
EigenschaftenWasseraufnahme bei langzeitigem Untertauchen | ZeichenWL(T) | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte< 0,7 vol.-% | NormenDIN EN 12087 |
EigenschaftenBemessungswert der Dauerdruckspannung unter Gründungsplatten | Zeichenfcd | EinheitkPa | Kenngrößen und Messwerte185 ( ≤ 120 mm); 170 ( > 120 mm) | NormenZ-23.34-1325 |
EigenschaftenChemisches Verhalten | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte- Beständig gegen Zement, Kalk, Gips, Jauche, Humus - Unbeständig gegen Lösungsmittel, Treibstoff, Mineralöle, Teer, ölige Holzschutzmittel - Kein Nährboden für Mikroorganismen, verrottungsfest | Normen- |
EigenschaftenDimensionsstabilität bei definierten Temperatur- & Feuchtebedingungen | ZeichenDS(70,90) | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte≤ 5% (70 °C; 90% r.F.) | NormenDIN EN 1604 |
EigenschaftenFrost-Tau-Wechselbeanspruchung | ZeichenFTCD | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte≤ 1 Vol.-% | NormenDIN EN 12091 |
EigenschaftenVerformung unter Druck- und Temperaturbelastung | ZeichenDLT(2)5 | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte ≤ 5% (Last 40 kPa, 70 °C) | NormenDIN EN 1605 |
EigenschaftenLangzeitige Wasseraufnahme durch Diffusion | ZeichenWD(V) | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte≤ 3 Vol.-% | NormenDIN EN 12088 |
EigenschaftenSilikonfreiheit | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und Messwertefrei von Emissionen von lackbenetzungsstörenden Substanzen | NormenVW PV 3.10.7/3.2.1 |
EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte50 - 150 | NormenDIN EN 12086 |
Dokumente
Quick Links für Sie
Artikel Details
Artikelnummer | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Paket | m²/Palette | Pakete/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer393560 | Dicke (mm)60 | Breite (mm)615 | Länge (mm)1 265 | m²/Paket5,25 | m²/Palette63 | Pakete/Palette12 |
Artikelnummer393580 | Dicke (mm)80 | Breite (mm)615 | Länge (mm)1 265 | m²/Paket3,75 | m²/Palette45 | Pakete/Palette12 |
Artikelnummer393500 | Dicke (mm)100 | Breite (mm)615 | Länge (mm)1 265 | m²/Paket3 | m²/Palette36 | Pakete/Palette12 |
Artikelnummer393512 | Dicke (mm)120 | Breite (mm)615 | Länge (mm)1 265 | m²/Paket3 | m²/Palette30 | Pakete/Palette10 |
Artikelnummer393514 | Dicke (mm)140 | Breite (mm)615 | Länge (mm)1 265 | m²/Paket2,25 | m²/Palette27 | Pakete/Palette12 |
Artikelnummer393516 | Dicke (mm)160 | Breite (mm)615 | Länge (mm)1 265 | m²/Paket2,25 | m²/Palette22,5 | Pakete/Palette10 |
Produktbeschreibung
Styrodur® 3035 CS eignet sich für fast alle Anwendungen im Hoch- und Tiefbau und hält hohen Druckbelastungen und drückendem Grundwasser stand. Die Dämmplatte mit Stufenfalz sorgt zudem für geringe Wärmeverluste dank Fugenüberdeckung. Die geschlossenzellige Struktur und glatte Schäumhaut bedingt eine geringe Wasseraufnahme.
Styrodur® ist eine registrierte Marke der BASF SE.