Styrodur® 3000 CS/SQ - Hartschaum-Platte für die Rundum-Dämmung
Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10: DEO-dh, DUK-dh, PB-dh, PW-dh, DAA-dh
Druckspannung bei 10 % Stauchung: 300 kPa
- umlaufender Stufenfalz
- glatte Oberfläche
- Druckfestigkeit 300 kPa
- Wärmeleitfähigkeit λD= 0,033 W/(m·K)
Hartschaum-Platte mit glatter Oberfläche und Stufenfalz.
Mehr...
Weniger...
Image

Image

Styrodur® 3000 CS/SQ - Hartschaum-Platte für die Rundum-Dämmung
Technische Informationen
Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwserte | Normen |
---|---|---|---|---|
EigenschaftenBemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | Zeichenλ | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwserte0,034 | NormenDIN 4108-10 |
EigenschaftenNennwert der Wärmeleitfähigkeit | ZeichenλD | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwserte0,033 | NormenDIN EN 13164 |
EigenschaftenEuroklasse | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteE normalentflammbar | NormenDIN EN 13501 |
EigenschaftenTemperaturverhalten | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und MesswserteVerwendung bis 75 | Normen- |
EigenschaftenThermischer Ausdehnungskoeffizient | Zeichen- | Einheitmm/(m∙K) | Kenngrößen und MesswserteLängsrichtung: 0,07 | NormenDIN 53752 |
EigenschaftenGrenzabmessung für die Dicken | ZeichenT | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte1 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenDruckspannung bei 10 % Stauchung | ZeichenCS (10) | EinheitkPa | Kenngrößen und Messwserte300 | NormenDIN EN 826 |
EigenschaftenLangzeit-Kriechverhalten (Zulässige Druckspannung für Dauerbe-lastung 50 Jahre, Stauchung kleiner 2%) | ZeichenCC (2/1,5/50) | EinheitkPa | Kenngrößen und Messwserte130 | NormenDIN EN 1606 |
EigenschaftenWasseraufnahme bei langzeitigem Untertauchen | ZeichenWL(T) | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte< 0,7 vol.-% | NormenDIN EN 12087 |
EigenschaftenBemessungswert der Dauerdruckspannung unter Gründungsplatten | Zeichenfcd | EinheitkPa | Kenngrößen und Messwserte185 | NormenZ-23.34-2089 |
EigenschaftenChemisches Verhalten | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte- Beständig gegen Zement, Kalk, Gips, Jauche, Humus - Unbeständig gegen Lösungsmittel, Treibstoff, Mineralöle, Teer, ölige Holzschutzmittel - Kein Nährboden für Mikroorganismen, verrottungsfest | Normen- |
EigenschaftenDimensionsstabilität bei definierten Temperatur- & Feuchtebedingungen | ZeichenDS(70,90) | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte≤ 5% (70 °C; 90% r.F.) | NormenDIN EN 1604 |
EigenschaftenFrost-Tau-Wechselbeanspruchung | ZeichenFTCD | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte≤ 1 Vol.-% | NormenDIN EN 12091 |
EigenschaftenVerformung unter Druck- und Temperaturbelastung | ZeichenDLT(2)5 | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte≤ 5% (Last 40 kPa, 70 °C) | NormenDIN EN 1605 |
EigenschaftenLangzeitige Wasseraufnahme durch Diffusion | ZeichenWD(V) | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte≤ 3 Vol.-% | NormenDIN EN 12088 |
EigenschaftenSilikonfreiheit | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und Messwsertefrei von Emissionen von lackbenetzungsstörenden Substanzen | NormenVW PV 3.10.7/3.2.1 |
EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte50 - 150 | NormenDIN EN 12086 |
Dokumente
Quick Links für Sie
Artikel Details
Artikelnummer | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Paket | m²/Palette | Pakete/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer393030 | Dicke (mm)30 | Breite (mm)615 | Länge (mm)1 265 | m²/Paket10,5 | m²/Palette126 | Pakete/Palette12 |
Artikelnummer393040 | Dicke (mm)40 | Breite (mm)615 | Länge (mm)1 265 | m²/Paket7,5 | m²/Palette90 | Pakete/Palette12 |
Artikelnummer393050 | Dicke (mm)50 | Breite (mm)615 | Länge (mm)1 265 | m²/Paket6 | m²/Palette72 | Pakete/Palette12 |
Artikelnummer393060 | Dicke (mm)60 | Breite (mm)615 | Länge (mm)1 265 | m²/Paket5,25 | m²/Palette63 | Pakete/Palette12 |
Artikelnummer393080 | Dicke (mm)80 | Breite (mm)615 | Länge (mm)1 265 | m²/Paket3,75 | m²/Palette45 | Pakete/Palette12 |
Artikelnummer393000 | Dicke (mm)100 | Breite (mm)615 | Länge (mm)1 265 | m²/Paket3 | m²/Palette36 | Pakete/Palette12 |
Artikelnummer393012 | Dicke (mm)120 | Breite (mm)615 | Länge (mm)1 265 | m²/Paket3 | m²/Palette30 | Pakete/Palette10 |
Artikelnummer393014 | Dicke (mm)140 | Breite (mm)615 | Länge (mm)1 265 | m²/Paket2,25 | m²/Palette27 | Pakete/Palette12 |
Artikelnummer393116 | Dicke (mm)160 | Breite (mm)615 | Länge (mm)1 265 | m²/Paket2,25 | m²/Palette22,5 | Pakete/Palette10 |
Artikelnummer393118 | Dicke (mm)180 | Breite (mm)615 | Länge (mm)1 265 | m²/Paket1,5 | m²/Palette21 | Pakete/Palette14 |
Artikelnummer393120 | Dicke (mm)200 | Breite (mm)615 | Länge (mm)1 265 | m²/Paket1,5 | m²/Palette18 | Pakete/Palette12 |
Artikelnummer393024 | Dicke (mm)240 | Breite (mm)615 | Länge (mm)1 265 | m²/Paket1,5 | m²/Palette15 | Pakete/Palette10 |
Artikelnummer393124 | Dicke (mm)240 | Breite (mm)615 | Länge (mm)1 265 | m²/Paket1,5 | m²/Palette15 | Pakete/Palette10 |
Produktbeschreibung
Styrodur® 3000 CS eignet sich für fast alle Anwendungen im Hoch- und Tiefbau und hält hohen Druckbelastungen stand.
Die Dämmplatte mit Stufenfalz sorgt zudem für geringe Wärmeverluste dank Fugenüberdeckung. Die geschlossenzellige Struktur und glatte Schäumhaut bedingt eine geringe Wasseraufnahme.
Styrodur® ist eine registrierte Marke der BASF SE
Styrodur® ist eine registrierte Marke der BASF SE