Metac FLP 1 Duratec Großformat - Dämmung für das Flachdach
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(m∙K)
Schmelzpunkt: > 1000 °C
Druckspannung bei 10 % Stauchung: ≥ 60 kPa
- Druckspannung CS (10) ≥ 60 kPa
- hohe Punktlast PL (5) ≥ 650 N
- Zweischichtcharakteristik mit verdichteter Deckschicht
- LABS-konform
Flachdach-Dämmplatte im Großformat
Mehr...
Weniger...
Image

Image

Metac FLP 1 Duratec Großformat - Dämmung für das Flachdach
Technische Informationen
Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwserte | Normen |
---|---|---|---|---|
EigenschaftenBemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | Zeichenλ | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwserte0,040 | NormenDIN 4108-4 |
EigenschaftenNennwert der Wärmeleitfähigkeit | ZeichenλD | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwserte0,039 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenWärmeleitgruppe | ZeichenWLG | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte040 | Normen- |
EigenschaftenEuroklasse | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteA1 nichtbrennbar | NormenDIN EN 13501 |
EigenschaftenSchmelzpunkt | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und Messwserte> 1000 | NormenDIN 4102-17 |
EigenschaftenBrandverhalten | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und Messwsertenichtbrennbar Euroklasse A1 | Normen- |
EigenschaftenTemperaturverhalten | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und MesswserteVerwendung bis 150 | Normen- |
EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | Zeichenc | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwserte1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
EigenschaftenGrenzabmessung für die Dicken | ZeichenT | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte4 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenDruckspannung bei 10 % Stauchung | ZeichenCS (10) | EinheitkPa | Kenngrößen und Messwserte≥ 60 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenZugfestigkeit senkrecht zu Plattenebene | ZeichenTRi | EinheitkPa | Kenngrößen und Messwserte≥ 10 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenHydrophobierung | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteDie Platten sind durchgehend wasserabweisend ausgestattet (hydrophobiert). | Normen- |
EigenschaftenKurzzeitige Wasseraufnahme | ZeichenWS | Einheitkg/m² | Kenngrößen und Messwserte≤ 1 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenBrandschutz | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteA1 | NormenDIN 4102 |
EigenschaftenDimensionsstabilität bei definierten Temperatur- & Feuchtebedingungen | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteDS(70,90) | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenPunktlast | ZeichenPL(5) | EinheitN | Kenngrößen und Messwserte≥ 650 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenScherfestigkeit | ZeichenSS | EinheitkPa | Kenngrößen und Messwserte- | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenGlimmverhalten | ZeichenNoS | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte Gemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3 Die Prüfung wurde bestanden: das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen. |
NormenDIN EN 16733 |
EigenschaftenSilikonfreiheit | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und Messwsertefrei von Emissionen von lackbenetzungsstörenden Substanzen | NormenVW PV 3.10.7/3.2.1 |
EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte1 | NormenDIN EN ISO 10456 |
Dokumente
Quick Links für Sie
Artikel Details
Artikelnummer | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Palette |
---|---|---|---|---|
Artikelnummer7084580 | Dicke (mm)80 | Breite (mm)1 200 | Länge (mm)1 900 | m²/Palette36,480 |
Artikelnummer7084501 | Dicke (mm)100 | Breite (mm)1 200 | Länge (mm)1 900 | m²/Palette29,64 |
Artikelnummer7084512 | Dicke (mm)120 | Breite (mm)1 200 | Länge (mm)1 900 | m²/Palette25,08 |
Artikelnummer7084514 | Dicke (mm)140 | Breite (mm)1 200 | Länge (mm)1 900 | m²/Palette20,52 |
Artikelnummer7084516 | Dicke (mm)160 | Breite (mm)1 200 | Länge (mm)1 900 | m²/Palette18,240 |
Artikelnummer7084518 |