Kontur HBF-035 - Dämmung für den Holzrahmenbau
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m∙K)
Euroklasse: A1 nichtbrennbar
Längenbezogener Strömungswiderstand: ≥ 10 kPa∙s/m²
- vorgefertigte Breite (575 mm)
- sehr guter Wärme-
- Schall- und Brandschutz
- Längenbezogener Strömungswiderstand ≥ 10 kPa
- LABS-konform
Passgenaue Dämmrollen zur optimalen Wärme- und Schalldämmung von Außen- und Innenwänden in Holzbauweise.
Mehr...
Weniger...
Image

Image

Image

Kontur HBF-035 - Dämmung für den Holzrahmenbau
Technische Informationen
Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwerte | Normen |
---|---|---|---|---|
EigenschaftenBemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | Zeichenλ | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte0,035 | NormenDIN 4108-4 |
EigenschaftenNennwert der Wärmeleitfähigkeit | ZeichenλD | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte0,034 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenWärmeleitgruppe | ZeichenWLG | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte035 | Normen- |
EigenschaftenEuroklasse | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteA1 nichtbrennbar | NormenDIN EN 13501 |
EigenschaftenTemperaturverhalten | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und MesswerteVerwendung bis 150 | Normen- |
EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | Zeichenc | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwerte1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
EigenschaftenGrenzabmessung für die Dicken | ZeichenT | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte2 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenLängenbezogener Strömungswiderstand | ZeichenAF | EinheitkPa∙s/m² | Kenngrößen und Messwerte≥ 10 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenGlimmverhalten | ZeichenNoS | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte Gemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3 Die Prüfung wurde bestanden: das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen. |
NormenDIN EN 16733 |
EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte1 | NormenDIN EN 12086 |
Dokumente
Quick Links für Sie
Artikel Details
Artikelnummer | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Palette | Pakete/Palette |
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer7824860 | Dicke (mm)60 | Breite (mm)575 | Länge (mm)9 500 | m²/Palette262,2 | Pakete/Palette24 |
Artikelnummer7824880 | Dicke (mm)80 | Breite (mm)575 | Länge (mm)7 250 | m²/Palette200,112 | Pakete/Palette24 |
Artikelnummer7824800 | Dicke (mm)100 | Breite (mm)575 | Länge (mm)5 750 | m²/Palette158,688 | Pakete/Palette24 |
Artikelnummer7824812 | Dicke (mm)120 | Breite (mm)575 | Länge (mm)4 800 | m²/Palette132,480 | Pakete/Palette24 |
Artikelnummer7824814 | Dicke (mm)140 | Breite (mm)575 | Länge (mm)4 000 | m²/Palette110,4 | Pakete/Palette24 |
Artikelnummer7824816 | Dicke (mm)160 | Breite (mm)575 | Länge (mm)3 500 | m²/Palette96,6 | Pakete/Palette24 |
Artikelnummer7824818 | Dicke (mm)180 | Breite (mm)575 | Länge (mm)3 200 | m²/Palette88,32 | Pakete/Palette24 |
Artikelnummer7824820 | Dicke (mm)200 | Breite (mm)575 | Länge (mm)2 800 | m²/Palette77,28 | Pakete/Palette24 |
Artikelnummer7824824 | Dicke (mm)240 | Breite (mm)575 | Länge (mm)2 600 | m²/Palette53,82 | Pakete/Palette18 |
Produktbeschreibung
Der Holzbaufilz Kontur HBF-035 kombiniert die schnelle, passgenaue Verlegung im Holzständer (Rastermaß 625 mm) mit dem sehr guten Wärme-, Schall- und Brandschutz von Mineralwolle. Die Gütesiegel Blauer Engel und Eurofins Indoor Air Comfort Gold verbürgen die schadstoffarme Herstellung des Filzes und seinen Beitrag zu gesunder Raumluftqualität. Das große Dickenspektrum von 60 mm bis 240 mm macht ihn zum idealen Partner für alle Anwendungen im Holzrahmenbau.
Tipp:
Für einen optimalen Feuchteschutz empfehlen wir die feuchtvariable Klimamembran Vario® XtraSafe und das extrastarke Klebeband Vario® XtraTape.