Integra ZKF 1-035 - Zwischensparrendämmung für das Steildach
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m∙K)
Euroklasse: A1 nichtbrennbar
Längenbezogener Strömungswiderstand: ≥ 10 kPa∙s/m²
- Glaswolle-Filz in hochkomprimierter Verpackung
- für F 30 / F 90-Dachkonstruktionen
- exzellenter Schallschutz
- Längenbezogener Strömungswiderstand ≥ 10 kPa
- LABS-konform
Zwischensparren-Klemmfilz aus Glaswolle für die nahezu verschnittfreie Wärmedämmung von innen zwischen den Sparren in Steildächern.
Mehr...
Weniger...
Image

Image

Image

Integra ZKF 1-035 - Zwischensparrendämmung für das Steildach
Technische Informationen
Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwserte | Normen |
---|---|---|---|---|
EigenschaftenBemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | Zeichenλ | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwserte0,035 | NormenDIN 4108-4 |
EigenschaftenNennwert der Wärmeleitfähigkeit | ZeichenλD | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwserte0,034 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenWärmeleitgruppe | ZeichenWLG | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte035 | Normen- |
EigenschaftenEuroklasse | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteA1 nichtbrennbar | NormenDIN EN 13501 |
EigenschaftenTemperaturverhalten | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und MesswserteVerwendung bis 150 | Normen- |
EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | Zeichenc | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwserte1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
EigenschaftenGrenzabmessung für die Dicken | ZeichenT | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte2 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenLängenbezogener Strömungswiderstand | ZeichenAF | EinheitkPa∙s/m² | Kenngrößen und Messwserte≥ 10 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenBrandschutz | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteF 30-B, F 90-B (Einzelheiten gemäß Prüfzeugnis) | NormenDIN 4102 |
EigenschaftenGlimmverhalten | ZeichenNoS | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte Gemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3 Die Prüfung wurde bestanden: das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen. |
NormenDIN EN 16733 |
EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte1 | NormenDIN EN ISO 10456 |
Dokumente
Quick Links für Sie
Artikel Details
Artikelnummer | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Rolle | m²/Palette | Pakete/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer7823700 | Dicke (mm)100 | Breite (mm)1 200 | Länge (mm)5 600 | m²/Rolle6,72 | m²/Palette120,96 | Pakete/Palette18 |
Artikelnummer7823712 | Dicke (mm)120 | Breite (mm)1 200 | Länge (mm)4 800 | m²/Rolle5,76 | m²/Palette103,68 | Pakete/Palette18 |
Artikelnummer7822714 | Dicke (mm)140 | Breite (mm)1 200 | Länge (mm)4 400 | m²/Rolle5,28 | m²/Palette95,04 | Pakete/Palette18 |
Artikelnummer7822716 | Dicke (mm)160 | Breite (mm)1 200 | Länge (mm)3 900 | m²/Rolle4,68 | m²/Palette84,24 | Pakete/Palette18 |
Artikelnummer7822718 | Dicke (mm)180 | Breite (mm)1 200 | Länge (mm)3 500 | m²/Rolle4,2 | m²/Palette75,6 | Pakete/Palette18 |
Artikelnummer7822720 | Dicke (mm)200 | Breite (mm)1 200 | Länge (mm)3 100 | m²/Rolle3,72 | m²/Palette66,960 | Pakete/Palette18 |
Artikelnummer7822722 | Dicke (mm)220 | Breite (mm)1 200 | Länge (mm)2 800 | m²/Rolle3,36 | m²/Palette60,48 | Pakete/Palette18 |
Artikelnummer7822724 | Dicke (mm)240 | Breite (mm)1 200 | Länge (mm)2 600 | m²/Rolle3,12 | m²/Palette56,16 | Pakete/Palette18 |
Artikelnummer7822726 | Dicke (mm)260 | Breite (mm)1 200 | Länge (mm)2 500 | m²/Rolle3 | m²/Palette54 | Pakete/Palette18 |
Artikelnummer7822728 | Dicke (mm)280 | Breite (mm)1 200 | Länge (mm)2 500 | m²/Rolle3 | m²/Palette36 | Pakete/Palette12 |
Artikelnummer7822730 | Dicke (mm)300 | Breite (mm)1 200 | Länge (mm)2 500 | m²/Rolle3 | m²/Palette36 | Pakete/Palette12 |
Produktbeschreibung
Zwischensparren-Klemmfilz mit optimaler Klemmwirkung
Der ISOVER Integra ZKF 1-035 Zwischensparren-Klemmfilz aus Glaswolle eignet sich hervorragend für die nahezu verschnittfreie Wärmedämmung von innen zwischen den Sparren in Steildächern. Die vielfach bewährte Strichmarkierung als Schneidehilfe, sowie die feine Faserstruktur des Klemmfilz machen die Verarbeitung dabei sicher und schnell. Der Zwischensparren-Klemmfilz überzeugt darüber hinaus mit optimaler Klemmwirkung. Im Vergleich zur Wärmeleitgruppe 040 verbessert WLG 035 die Wärmedämmung um 14%. Die Kombination von Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung mit dem Integra UKF-032, ist der perfekte Teampartner für den Integra Zwischensparren-Klemmfilz.
ISOVER Glaswolle G3 touch+
Noch ökologischer, nachhaltiger und natürlicher: Die Glaswolle G3 touch+ bietet ein deutliches Plus an Natürlichkeit. Diese Generation Glaswolle ist so ökologisch wie noch nie. Die einzigartige Kombination aus ISOVER Premiumqualität und neuer Rezeptur schafft das perfekte Wohlfühlklima – mit rundum gesunder Raumluftqualität und gleichzeitig sicherem Wärme-, Schall- und Brandschutz.
Weitere Verlegevideos zur Zwischensparrendämmung finden Sie hier:
Steildach von innen Verlegevideo 1
Steildach von innen Verlegevideo 2
Steildach von innen Verlegevideo 3
Der ISOVER Integra ZKF 1-035 Zwischensparren-Klemmfilz aus Glaswolle eignet sich hervorragend für die nahezu verschnittfreie Wärmedämmung von innen zwischen den Sparren in Steildächern. Die vielfach bewährte Strichmarkierung als Schneidehilfe, sowie die feine Faserstruktur des Klemmfilz machen die Verarbeitung dabei sicher und schnell. Der Zwischensparren-Klemmfilz überzeugt darüber hinaus mit optimaler Klemmwirkung. Im Vergleich zur Wärmeleitgruppe 040 verbessert WLG 035 die Wärmedämmung um 14%. Die Kombination von Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung mit dem Integra UKF-032, ist der perfekte Teampartner für den Integra Zwischensparren-Klemmfilz.
ISOVER Glaswolle G3 touch+
Noch ökologischer, nachhaltiger und natürlicher: Die Glaswolle G3 touch+ bietet ein deutliches Plus an Natürlichkeit. Diese Generation Glaswolle ist so ökologisch wie noch nie. Die einzigartige Kombination aus ISOVER Premiumqualität und neuer Rezeptur schafft das perfekte Wohlfühlklima – mit rundum gesunder Raumluftqualität und gleichzeitig sicherem Wärme-, Schall- und Brandschutz.
Weitere Verlegevideos zur Zwischensparrendämmung finden Sie hier:
Steildach von innen Verlegevideo 1
Steildach von innen Verlegevideo 2
Steildach von innen Verlegevideo 3