
Die WDVS-Lamelle garantiert als putztragende Steinwolle-Lamelle optimale Wärmedämmung und idealen sommerlichen Wärmeschutz. Nichtbrennbar (Euro-/Baustoffklasse A1), keine Längenänderung unter Temperatureinwirkung machen ISOVER Sillatherm-Lamellen zur rundum sicheren Wärmedämmung.- Anwendungsgebiet WAP mit erhöhter Abreissfestigkeit- Ohne Verdübelung auf tragenden Untergründen bis 20 m möglich- Handliches Format und biegsam- Unbeschichtet Vertrieb nur über WDV-Systemanbieter.
Vorteile im Überblick
erhöhte Zugfestigkeit
ohne Verdübelung auf tragenden Untergründen bis 1,6 kN/m² Windlast
handliches Format
Weitere Produkte und Systemkomponenten
Artikel Details
Lieferform Plattenware
Artikelnummer | Dicke | Breite | Länge | m²/Paket | m²/Palette | Pakete/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
600400 | 400 | 200 | 1200 | 1 | 12 | 12 |
600390 | 390 | 200 | 1200 | 1 | 12 | 12 |
600380 | 380 | 200 | 1200 | 1 | 12 | 12 |
600370 | 370 | 200 | 1200 | 1 | 12 | 12 |
600360 | 360 | 200 | 1200 | 1 | 12 | 12 |
667333 | 360 | 200 | 910 | 1 | 24 | 24 |
600350 | 350 | 200 | 1200 | 1 | 12 | 12 |
600340 | 340 | 200 | 1200 | 1 | 12 | 12 |
600330 | 330 | 200 | 1200 | 1 | 12 | 12 |
600320 | 320 | 200 | 1200 | 1 | 12 | 12 |
600310 | 310 | 200 | 1200 | 1 | 12 | 12 |
7190275 | 300 | 200 | 1200 | 0.48 | 3.84 | 8 |
7190691 | 280 | 200 | 1200 | 2 | 16 | 8 |
7191708 | 270 | 200 | 1200 | 0.48 | 3.84 | 8 |
7189016 | 260 | 200 | 1200 | 0.48 | 3.84 | 8 |
Zertifikate / Auszeichnungen

Schmelzpunkt > 1000 °C, Steinwolle