ULTIMATE UKF-034 twin - Untersparrendämmung für das Steildach
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m∙K)
Euroklasse: A1 nichtbrennbar
Längenbezogener Strömungswiderstand: ≥ 10 kPa∙s/m²
- für Brandschutzkonstruktionen bis F 90 (F 30 bei freier Wahl der Beplankung)
- Twin-Ausführung: 2 Artikel in einem Produkt
- Längenbezogener Strömungswiderstand ≥ 10 kPa
- LABS-konform
Untersparren-Dämmung für Top-Brandschutz mit Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C
Mehr...
Weniger...
ULTIMATE UKF-034 twin - Untersparrendämmung für das Steildach
Technische Informationen
| Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwerte | Normen |
|---|---|---|---|---|
| EigenschaftenBemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | Zeichenλ | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte0,035 | NormenDIN 4108-4 |
| EigenschaftenNennwert der Wärmeleitfähigkeit | ZeichenλD | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte0,034 | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenWärmeleitgruppe | ZeichenWLG | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte035 | Normen- |
| EigenschaftenEuroklasse | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteA1 nichtbrennbar | NormenDIN EN 13501 |
| EigenschaftenSchmelzpunkt | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und Messwerte> 1000 | NormenDIN 4102-17 |
| EigenschaftenTemperaturverhalten | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und MesswerteVerwendung bis 150 | NormenDIN EN 14707, AGI Q 132 |
| EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | Zeichenc | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwerte1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
| EigenschaftenGrenzabmessung für die Dicken | ZeichenT | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte2 | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenLängenbezogener Strömungswiderstand | ZeichenAF | EinheitkPa∙s/m² | Kenngrößen und Messwerte≥ 10 | NormenDIN EN 13162 |
| EigenschaftenGlimmverhalten | ZeichenNoS | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteGemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3Die Prüfung wurde bestanden:das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen. | NormenDIN EN 16733 |
| EigenschaftenSilikonfreiheit | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und Messwertefrei von Emissionen von lackbenetzungsstörenden Substanzen | NormenVW PV 3.10.7/3.2.1 |
| EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte1 | NormenDIN EN ISO 10456 |
Dokumente
Quick Links für Sie
Artikel Details
| Artikelnummer | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Palette | Pakete/Palette |
|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer7911460 | Dicke (mm)60 | Breite (mm)1 200 | Länge (mm)10 000 | m²/Palette144 | Pakete/Palette12 |
Produktbeschreibung
Der ULTIMATE Untersparren-Klemmfilz-034 twinn erfüllt höchste Ansprüche an den Brandschutz, kombiniert mit sehr guten Wärmedämmeigenschaften. Die „twin“-Ausführung ist flexibel in komfortablen 30 mm, oder sogar lieber 60 mm Dämmdicke für zukunftsweisende Anforderungen an die Konstruktion einsetzbar.
Für die Traglatten-Querschnitte 30/50 mm oder 60/60 mm.
Ideal bei der Altbaumodernisierung als auch im Neubau.
Mit einem Schmelzpunkt ≥ 1000 °C erfüllt das nichtbrennbare Material problemlos höchste Brandschutz-Anforderungen im Hochbau.
Zum Verlegefilm Steildach - Dachmodernisierung von innen
Für die Traglatten-Querschnitte 30/50 mm oder 60/60 mm.
Ideal bei der Altbaumodernisierung als auch im Neubau.
Mit einem Schmelzpunkt ≥ 1000 °C erfüllt das nichtbrennbare Material problemlos höchste Brandschutz-Anforderungen im Hochbau.
Zum Verlegefilm Steildach - Dachmodernisierung von innen